Μπάσκετ › EuroCup › 5η αγωνιστική
28 Οκτωβρίου 2026 · Alexandreio Athlitiko Melathro
Ο Άρης νίκησε την Cedevita Olimpija με 78-73
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Άρης | 21 | 17 | 19 | 21 | 78 |
| Cedevita Olimpija | 19 | 20 | 18 | 16 | 73 |
| Σκορ | 21-19 | 38-39 | 57-57 | 78-73 |
Κορυφαίοι (PIR)
Άρης
- Jeremiah Robinson-Earl13 π · 11 ρ · 1 ασ · 21
- Neno Dimitrijevic12 π · 6 ρ · 4 ασ · 18
- E.J Liddell11 π · 6 ρ · 2 ασ · 16
Cedevita Olimpija
- Matthew Hurt19 π · 2 ρ · 2 ασ · 14
- Anthony Cowan Jr.14 π · 2 ρ · 3 ασ · 12
- Noah Kirkwood12 π · 2 ρ · 1 ασ · 7
Highlights
Aris Thessaloniki - Cedevita Olimpija Ljubljana | Round 5 | BKT EuroCup Basketball 2026-27 · κανάλι EuroCup

Ο Άρης νίκησε εντός έδρας την Cedevita Olimpija με 78-73 στην 5η αγωνιστική του EuroCup (28/10). Ήταν ματς με 10 αλλαγές προβαδίσματος.
Η εξέλιξη
Ο Άρης κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 21-19 (21-19 στο τέλος της περιόδου). Σερί 8-0 του Άρη από 16-19 σε 24-19 (8:04–13:29).
Η Cedevita Olimpija κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 20-17 (38-39 στο ημίχρονο). Σερί 10-1 της Cedevita Olimpija από 33-29 σε 34-39 (17:20–19:21). Στο 19:21 η Cedevita Olimpija έφτασε στο +5 (34-39), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Ο Άρης κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 19-18 (57-57 στο τέλος της περιόδου). Σερί 9-2 του Άρη από 46-47 σε 55-49 (25:10–26:54).
Ο Άρης κέρδισε το 4ο δεκάλεπτο με 21-16 (78-73 τελικό). Στο 33:43 ο Άρης έφτασε στο +9 (69-60), τη μεγαλύτερη διαφορά του στον αγώνα.
Διακριθέντες
Άρης: Ο Jeremiah Robinson-Earl είχε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ (PIR 21, 29:34’). Ο Neno Dimitrijevic είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ (PIR 18, 26:25’). Ο E.J Liddell είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ (PIR 16, 22:30’). Πρώτος σκόρερ ο Matthew Morgan με 18 πόντους.
Cedevita Olimpija: Ο Matthew Hurt είχε 19 πόντους (PIR 14, 27:14’). Ο Anthony Cowan Jr. είχε 14 πόντους (PIR 12, 22:22’). Ο Noah Kirkwood είχε 12 πόντους (PIR 7, 26:34’).
Αξιοσημείωτα
- Ο Άρης εκτέλεσε 34 βολές (27 εύστοχες).
- Ο Jeremiah Robinson-Earl (Άρης) έκανε double-double (13 π., 11 ριμπ., 1 ασ.).
- Η Cedevita Olimpija εκτέλεσε 33 βολές (23 εύστοχες).
- Η Cedevita Olimpija μάζεψε 17 επιθετικά ριμπάουντ.
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Elijah Mitrou-Long | 21:48 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| #3 Jeremiah Robinson-Earl | 29:34 | 13 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| #4 Vassilis Toliopoulos | 16:44 | 10 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| #7 Neno Dimitrijevic | 26:25 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| #10 Chrysostomos Chatzilamprou | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Stefan Jovic | 05:19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| #30 Matthew Morgan | 24:36 | 18 | 3-4 | 2-7 | 6-7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| #32 E.J Liddell | 22:30 | 11 | 2-4 | 0-2 | 7-9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| #37 Kostas Antetokounmpo | 08:32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| #43 Thanasis Antetokounmpo | 03:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| #92 Khem Birch | 17:39 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| #95 Adam Mokoka | 23:52 | 11 | 1-3 | 1-3 | 6-8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Σύνολο | 200:00 | 78 | 15-30 | 7-22 | 27-34 | 39 | 29 | 10 | 12 | 2 | 17 | 5 | 0 | 28 | 32 | 86 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Anthony Cowan Jr. | 22:22 | 14 | 0-3 | 2-4 | 8-10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| #3 Rok Radovic | 19:15 | 3 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| #4 Jordan Gainey | 13:40 | 5 | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| #6 Rihards Lomazs | 19:58 | 12 | 1-4 | 1-1 | 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| #7 Derin Can Ustun | 03:41 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| #11 Jaka Blazic | 09:16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Osayi Osifo | 12:13 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| #21 Matthew Hurt | 27:14 | 19 | 8-12 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| #22 Noah Kirkwood | 26:34 | 12 | 5-7 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| #23 Urban Kroflic | 22:38 | 2 | 1-3 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| #24 David Skara | 23:09 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Σύνολο | 200:00 | 73 | 19-42 | 4-22 | 23-33 | 37 | 20 | 17 | 12 | 6 | 12 | 0 | 5 | 32 | 27 | 55 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.