Venezia
Προηγούμενος
Επόμενος
EuroCup · Όμιλος B
Όμιλος B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | % | ΔΙΑΦ | Φόρμα | Σερί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 5 | 4 | 1 | 80.0 | +32 | ΝΗΝΝΝ | Ν3 |
| 2 | London | 5 | 3 | 2 | 60.0 | +39 | ΗΝΗΝΝ | Ν2 |
| 3 | Siauliai | 5 | 3 | 2 | 60.0 | -9 | ΝΗΗΝΝ | Ν2 |
| 4 | Skyliners | 5 | 3 | 2 | 60.0 | -13 | ΗΝΝΗΝ | Ν1 |
| 5 | Venezia | 5 | 2 | 3 | 40.0 | +23 | ΝΗΝΗΗ | Η2 |
| 6 | Maxima Roma | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | ΝΗΗΝΗ | Η1 |
| 7 | Cluj | 5 | 2 | 3 | 40.0 | -42 | ΗΝΝΗΗ | Η2 |
| 8 | Türk Telekom | 5 | 1 | 4 | 20.0 | -30 | ΗΝΗΗΗ | Η3 |
Όμιλος B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | % | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 3 | 3 | 0 | 100.0 | +34 |
| 2 | London | 3 | 2 | 1 | 66.7 | +25 |
| 3 | Siauliai | 3 | 2 | 1 | 66.7 | -11 |
| 4 | Skyliners | 3 | 2 | 1 | 66.7 | +14 |
| 5 | Venezia | 2 | 2 | 0 | 100.0 | +42 |
| 6 | Maxima Roma | 2 | 2 | 0 | 100.0 | +45 |
| 7 | Cluj | 2 | 1 | 1 | 50.0 | -11 |
| 8 | Türk Telekom | 2 | 1 | 1 | 50.0 | +5 |
Εντός/Εκτός: υπολογισμός από τα επίσημα αποτελέσματα της EuroLeague (επαληθευμένος με τις επίσημες νίκες-ήττες). Η σειρά είναι της επίσημης βαθμολογίας.
Όμιλος B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | % | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 2 | 1 | 1 | 50.0 | -2 |
| 2 | London | 2 | 1 | 1 | 50.0 | +14 |
| 3 | Siauliai | 2 | 1 | 1 | 50.0 | +2 |
| 4 | Skyliners | 2 | 1 | 1 | 50.0 | -27 |
| 5 | Venezia | 3 | 0 | 3 | 0.0 | -19 |
| 6 | Maxima Roma | 3 | 0 | 3 | 0.0 | -45 |
| 7 | Cluj | 3 | 1 | 2 | 33.3 | -31 |
| 8 | Türk Telekom | 3 | 0 | 3 | 0.0 | -35 |
Εντός/Εκτός: υπολογισμός από τα επίσημα αποτελέσματα της EuroLeague (επαληθευμένος με τις επίσημες νίκες-ήττες). Η σειρά είναι της επίσημης βαθμολογίας.
- 1–4: Playoffs (Eighthfinals)
Κανόνες & υπόμνημα
- Α
- Αγώνες
- Ν / Η
- Νίκες / Ήττες
- %
- Ποσοστό νικών
- ΔΙΑΦ
- Διαφορά πόντων (υπέρ − κατά) · όπως η επίσημη βαθμολογία, χωρίς τους πόντους των παρατάσεων
- Φόρμα
- Οι 5 τελευταίοι αγώνες (Ν νίκη, Η ήττα), ο πιο πρόσφατος δεξιά
- Σερί
- Συνεχόμενες νίκες (Ν) ή ήττες (Η) μέχρι σήμερα
4 όμιλοι των 8 ομάδων, 14 αγωνιστικές. Οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου (16 ομάδες) προκρίνονται στα Eighthfinals (best-of-3). Σε ισοβαθμία ισχύουν τα κριτήρια του κανονισμού EuroCup (πρώτα οι μεταξύ τους αγώνες).
Χρώματα ζωνών σύμφωνα με το επίσημο format.
Πηγή: EuroLeague official API · μετά την 6η αγωνιστική · 4 Νοε 2026, 6:24 μ.μ. (ώρα Ελλάδας)
EuroCup14
Δεν υπάρχουν αγώνες για τα φίλτρα. Πάτα το ★ σε ομάδες ή διοργανώσεις για να τις κάνεις αγαπημένες.
EuroCup · advanced
| Δείκτης | Τιμή | Κατάταξη |
|---|---|---|
| Net rating | +4,5 | 10 |
| ORtg | 115,4 | 9 |
| DRtg | 110,9 | 20 |
| Pace | 73,9 | – |