Μπάσκετ › EuroCup › 5η αγωνιστική
28 Οκτωβρίου 2026 · Antares Arena
Η Hapoel Jerusalem νίκησε την Le Mans με 90-83
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans | 19 | 21 | 27 | 16 | 83 |
| Hapoel Jerusalem | 21 | 27 | 17 | 25 | 90 |
| Σκορ | 19-21 | 40-48 | 67-65 | 83-90 |
Κορυφαίοι (PIR)
Le Mans
- Jordan King20 π · 1 ρ · 3 ασ · 19
- Lucas Dufeal14 π · 7 ρ · 1 ασ · 18
- Moses Wood18 π · 3 ρ · 0 ασ · 11
Hapoel Jerusalem
- Kenny Lofton Jr.15 π · 6 ρ · 3 ασ · 21
- Devontae Cacok14 π · 7 ρ · 3 ασ · 20
- Ethan Burg8 π · 4 ρ · 3 ασ · 15
Highlights
Le Mans Sarthe Basket - Hapoel Midtown Jerusalem | Round 5 | BKT EuroCup Basketball 2026-27 · κανάλι EuroCup

Η Hapoel Jerusalem νίκησε εκτός έδρας την Le Mans με 90-83 στην 5η αγωνιστική του EuroCup (28/10). Ήταν ματς με 10 αλλαγές προβαδίσματος.
Η εξέλιξη
Η Hapoel Jerusalem κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 21-19 (19-21 στο τέλος της περιόδου). Σερί 13-2 της Hapoel Jerusalem από 19-19 σε 21-32 (9:55–13:22).
Η Hapoel Jerusalem κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 27-21 (40-48 στο ημίχρονο). Στο 14:26 η Hapoel Jerusalem έφτασε στο +14 (24-38), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Η Le Mans κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 27-17 (67-65 στο τέλος της περιόδου). Σερί 11-2 της Le Mans από 50-59 σε 61-61 (26:22–28:32). Σερί 11-0 της Hapoel Jerusalem από 67-65 σε 67-76 (29:53–32:33).
Η Hapoel Jerusalem κέρδισε το 4ο δεκάλεπτο με 25-16 (83-90 τελικό). Σερί 9-2 της Le Mans από 67-76 σε 76-78 (32:33–36:59).
Διακριθέντες
Le Mans: Ο Jordan King είχε 20 πόντους (PIR 19, 23:02’). Ο Lucas Dufeal είχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ (PIR 18, 23:07’). Ο Moses Wood είχε 18 πόντους (PIR 11, 28:16’).
Hapoel Jerusalem: Ο Kenny Lofton Jr. είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ (PIR 21, 23:42’). Ο Devontae Cacok είχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ (PIR 20, 24:41’). Ο Ethan Burg είχε 8 πόντους (PIR 15, 13:31’).
Αξιοσημείωτα
- Η Le Mans μάζεψε 16 επιθετικά ριμπάουντ.
- Το μεγαλύτερο σερί ήταν 13-2 της Hapoel Jerusalem (9:55–13:22).
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Carlos Stewart Jr. | 26:20 | 10 | 1-7 | 1-7 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| #1 Bastien Grasshoff | 20:03 | 6 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| #2 Jordan King | 23:02 | 20 | 1-2 | 5-7 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| #3 Afeny Cognet | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Leopold Delaunay | 22:59 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| #10 Ugo Doumbia Niang | 19:22 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| #23 Moses Wood | 28:16 | 18 | 3-5 | 4-10 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| #26 Tyler Beracou | 08:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| #32 Lucas Dufeal | 23:07 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| #88 Madiba Diaby-Cisse | 08:18 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| #93 Swann Penda | 20:27 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 200:00 | 83 | 19-40 | 10-30 | 15-21 | 38 | 22 | 16 | 14 | 8 | 17 | 2 | 5 | 20 | 22 | 78 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Devontae Cacok | 24:41 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| #2 Kenny Lofton Jr. | 23:42 | 15 | 5-6 | 0-0 | 5-8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 |
| #3 Jaleen Smith | 21:31 | 8 | 2-3 | 0-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| #4 Lorenzo Brown | 18:32 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| #9 Shake Milton | 26:26 | 10 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| #11 Dusan Miletic | 12:11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #13 Roi Huber | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Nimrod Levi | 10:39 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| #21 David Roddy | 24:47 | 13 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| #33 Gabriel Chachashvili | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Ethan Burg | 13:31 | 8 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| #50 Yovel Zoosman | 24:00 | 8 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 200:00 | 90 | 27-45 | 7-20 | 15-20 | 35 | 24 | 11 | 25 | 8 | 13 | 5 | 2 | 23 | 20 | 109 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.