Μπάσκετ › EuroCup › 5η αγωνιστική
28 Οκτωβρίου 2026 · Copper Box Arena
Η London Lions νίκησε την Türk Telekom με 79-61
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| London Lions | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 |
| Türk Telekom | 16 | 23 | 12 | 10 | 61 |
| Σκορ | 20-16 | 39-39 | 59-51 | 79-61 |
Κορυφαίοι (PIR)
London Lions
- Joel Scott21 π · 13 ρ · 1 ασ · 31
- Tarik Phillip15 π · 1 ρ · 5 ασ · 22
- Landrius Horton11 π · 3 ρ · 2 ασ · 12
Türk Telekom
- Ismael Bako17 π · 5 ρ · 1 ασ · 20
- Jerrick Harding10 π · 1 ρ · 2 ασ · 11
- Tim Schneider10 π · 4 ρ · 1 ασ · 8
Highlights
London Lions - Turk Telekom Ankara | Round 5 | BKT EuroCup Basketball 2026-27 · κανάλι EuroCup

Η London Lions νίκησε εντός έδρας την Türk Telekom με 79-61 στην 5η αγωνιστική του EuroCup (28/10).
Η εξέλιξη
Η London Lions κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 20-16 (20-16 στο τέλος της περιόδου). Σερί 13-2 της London Lions από 0-5 σε 13-7 (1:06–4:03). Στο 1:06 η Türk Telekom έφτασε στο +5 (0-5), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Η Türk Telekom κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 23-19 (39-39 στο ημίχρονο). Σερί 11-2 της Türk Telekom από 26-21 σε 28-32 (13:56–16:16).
Η London Lions κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 20-12 (59-51 στο τέλος της περιόδου). Σερί 10-2 της London Lions από 47-45 σε 57-47 (24:45–28:21).
Η London Lions κέρδισε το 4ο δεκάλεπτο με 20-10 (79-61 τελικό). Σερί 16-1 της London Lions από 61-55 σε 77-56 (30:58–36:24). Στο 36:24 η London Lions έφτασε στο +21 (77-56), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Διακριθέντες
London Lions: Ο Joel Scott είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ (PIR 31, 28:02’). Ο Tarik Phillip είχε 15 πόντους, 5 ασίστ (PIR 22, 15:05’). Ο Landrius Horton είχε 11 πόντους (PIR 12, 35:47’).
Türk Telekom: Ο Ismael Bako είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 20, 21:01’). Ο Jerrick Harding είχε 10 πόντους (PIR 11, 28:37’). Ο Tim Schneider είχε 10 πόντους (PIR 8, 30:22’).
Αξιοσημείωτα
- Η London Lions μάζεψε 15 επιθετικά ριμπάουντ.
- Ο Joel Scott (London Lions) έκανε double-double (21 π., 13 ριμπ., 1 ασ.).
- Η Türk Telekom είχε 19 λάθη.
- Το μεγαλύτερο σερί ήταν 16-1 της London Lions (30:58–36:24).
- Υπήρξε και σερί 13-2 της London Lions (1:06–4:03).
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Joel Scott | 28:02 | 21 | 8-10 | 1-2 | 2-4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 |
| #2 Maxwell Lewis Iii | 04:32 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| #3 Devante Jones | 24:58 | 10 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| #6 Mo Soluade | 22:55 | 6 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| #7 Joshua O'Garro | 00:31 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Emilis Zibuda | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Ethan Price | 23:02 | 10 | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| #21 Aaryn Rai | 16:12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| #22 Tarik Phillip | 15:05 | 15 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| #23 Landrius Horton | 35:47 | 11 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| #31 Deane Williams | 17:29 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 |
| #54 Thomas Kennedy | 11:27 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 200:00 | 79 | 25-44 | 8-23 | 5-8 | 36 | 21 | 15 | 17 | 6 | 12 | 4 | 4 | 21 | 17 | 85 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Tim Schneider | 30:22 | 10 | 3-4 | 1-4 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| #6 Ata Kahraman | 07:53 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #7 Jerrick Harding | 28:37 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| #9 Emircan Kosut | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Uros Trifunovic | 27:50 | 1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| #18 Dogus Ozdemiroglu | 25:55 | 9 | 1-3 | 1-5 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| #21 Tony Taylor | 08:43 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #22 Anthony Lamb | 19:41 | 8 | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| #28 Ismael Bako | 21:01 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| #30 Kris Bankston | 21:24 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| #57 Goktug Bas | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Shaquielle Mckissic | 08:34 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 200:00 | 61 | 19-33 | 4-17 | 11-14 | 25 | 17 | 8 | 13 | 3 | 19 | 4 | 4 | 17 | 21 | 57 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.