Μπάσκετ › EuroLeague › 9η αγωνιστική
30 Οκτωβρίου 2026 · Turkcell Basketball Development Center
Η Anadolu Efes νίκησε τον Παναθηναϊκό με 83-68
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 21 | 24 | 16 | 22 | 83 |
| Παναθηναϊκός | 18 | 19 | 14 | 17 | 68 |
| Σκορ | 21-18 | 45-37 | 61-51 | 83-68 |
Κορυφαίοι (PIR)
Anadolu Efes
- Collin Malcolm15 π · 6 ρ · 1 ασ · 21
- Bruno Fernando15 π · 5 ρ · 2 ασ · 20
- Dario Saric11 π · 12 ρ · 4 ασ · 18
Παναθηναϊκός
- Nigel Hayes-Davis11 π · 5 ρ · 0 ασ · 14
- Mathias Lessort5 π · 11 ρ · 0 ασ · 11
- Kendrick Nunn17 π · 3 ρ · 1 ασ · 10
Highlights
Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR | R9 Basketball Highlights 2026-27 · κανάλι EuroLeague Basketball
▶ Δες στο YouTube: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: 83-68 (MD 9, 30/10/2026) (Novasports.gr, χωρίς ενσωμάτωση)

Η Anadolu Efes νίκησε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό με 83-68 στην 9η αγωνιστική του EuroLeague (30/10).
Η εξέλιξη
Η Anadolu Efes κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 21-18 (21-18 στο τέλος της περιόδου). Σερί 11-2 της Anadolu Efes από 10-9 σε 21-11 (3:24–7:08).
Η Anadolu Efes κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 24-19 (45-37 στο ημίχρονο). Σερί 12-2 της Anadolu Efes από 27-25 σε 39-27 (13:30–16:25).
Η Anadolu Efes κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 16-14 (61-51 στο τέλος της περιόδου). Σερί 9-0 του Παναθηναϊκού από 61-49 σε 61-58 (29:22–31:38).
Η Anadolu Efes κέρδισε το 4ο δεκάλεπτο με 22-17 (83-68 τελικό). Σερί 14-0 της Anadolu Efes από 66-65 σε 80-65 (34:04–37:31). Στο 37:31 η Anadolu Efes έφτασε στο +15 (80-65), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Διακριθέντες
Anadolu Efes: Ο Collin Malcolm είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ (PIR 21, 31:26’). Ο Bruno Fernando είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 20, 23:14’). Ο Dario Saric είχε 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ (PIR 18, 31:45’).
Παναθηναϊκός: Ο Nigel Hayes-Davis είχε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 14, 25:36’). Ο Mathias Lessort είχε 5 πόντους, 11 ριμπάουντ (PIR 11, 24:21’). Ο Kendrick Nunn είχε 17 πόντους (PIR 10, 26:13’).
Αξιοσημείωτα
- Ο Dario Saric (Anadolu Efes) έκανε double-double (11 π., 12 ριμπ., 4 ασ.).
- Ο Παναθηναϊκός μάζεψε 16 επιθετικά ριμπάουντ.
- Το μεγαλύτερο σερί ήταν 14-0 της Anadolu Efes (34:04–37:31).
- Υπήρξε και σερί 12-2 της Anadolu Efes (13:30–16:25).
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jordan Loyd | 19:45 | 10 | 2-3 | 2-5 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| #4 Santi Yusta | 16:28 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #5 Dario Saric | 31:45 | 11 | 3-7 | 0-3 | 5-5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| #9 Georgios Papagiannis | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Daron Russell | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Collin Malcolm | 31:26 | 15 | 5-6 | 1-3 | 2-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| #20 Bruno Fernando | 23:14 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| #22 Cameron Payne | 24:36 | 14 | 1-5 | 4-11 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| #24 Ercan Osmani | 07:53 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| #32 Matthew Strazel | 27:45 | 8 | 1-4 | 0-3 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| #33 Erkan Yilmaz | 02:32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| #88 Kai Jones | 14:36 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Σύνολο | 200:00 | 83 | 23-36 | 7-26 | 16-23 | 35 | 25 | 10 | 23 | 8 | 9 | 1 | 4 | 19 | 22 | 101 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Panagiotis Kalaitzakis | 00:32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Sylvain Francisco | 21:25 | 8 | 1-2 | 1-7 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| #7 Brancou Badio | 13:47 | 5 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| #11 Nigel Hayes-Davis | 25:36 | 11 | 1-2 | 2-5 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| #22 Jerian Grant | 18:35 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| #25 Kendrick Nunn | 26:13 | 17 | 4-9 | 2-6 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| #26 Mathias Lessort | 24:21 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| #28 Guerschon Yabusele | 26:28 | 2 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #32 Isaac Bonga | 18:16 | 8 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #41 Juancho Hernangomez | 11:50 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| #44 Konstantinos Mitoglou | 08:10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| #93 Moustapha Fall | 04:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 200:00 | 68 | 16-35 | 8-29 | 12-14 | 40 | 24 | 16 | 12 | 5 | 16 | 4 | 1 | 22 | 18 | 66 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.