1 Νοεμβρίου 2026 · Αλεξάνδρειο Μέλαθρο
Ο Άρης λύγισε τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο, 101-91
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Άρης | 18 | 28 | 33 | 22 | 101 |
| Παναθηναϊκός | 15 | 29 | 24 | 23 | 91 |
| Σκορ | 18-15 | 46-44 | 79-68 | 101-91 |
Κορυφαίοι (PIR)
Άρης
- Adam Mokoka19 π · 3 ρ · 1 ασ · 21
- Jeremiah Robinson-Earl11 π · 6 ρ · 2 ασ · 16
- Matt Morgan21 π · 0 ρ · 2 ασ · 15
Παναθηναϊκός
- Nigel Hayes-Davis17 π · 3 ρ · 1 ασ · 20
- Mathias Lessort16 π · 5 ρ · 1 ασ · 20
- Guerschon Yabusele22 π · 3 ρ · 1 ασ · 15

Ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 101-91 στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL (1/11). Προηγήθηκε σχεδόν σε όλο το ματς και, όταν ο ΠΑΟ πέρασε μπροστά στο φινάλε, απάντησε αμέσως.
Η εξέλιξη
Το 1ο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο. Ο ΠΑΟ άνοιξε το σκορ (0-2), όμως ο Άρης πήρε γρήγορα τον έλεγχο και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 18-15. Στο 2ο δεκάλεπτο (28-29) οι φιλοξενούμενοι μείωσαν, με τον Άρη να φτάνει μέχρι το +7 χωρίς να μπορεί να ξεφύγει, και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 46-44.
Το ματς κρίθηκε στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο ο Άρης κέρδισε με 33-24. Με σερί 11-2 (από 48-49 σε 59-51) πέρασε μπροστά και στο 30:37 έφτασε στο +12 (80-68), τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα.
Στο 4ο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με δικό του σερί 11-2 και πέρασε μπροστά με 84-85 στο 35:43. Ο Άρης απάντησε αμέσως με 10-1 (94-86 στο 38:24) και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 101-91.
Διακριθέντες
Άρης: ο Matt Morgan ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους σε μόλις 23 λεπτά. Ο Adam Mokoka είχε 19 πόντους και το υψηλότερο PIR του αγώνα (21). Ο Nenad Dimitrijević πρόσθεσε 14 πόντους και 5 ασίστ.
Παναθηναϊκός: ο Guerschon Yabusele είχε 22 πόντους και ο Sylvain Francisco 20 πόντους με 5 ασίστ. Ο Nigel Hayes-Davis σημείωσε 17 πόντους με PIR 20.
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Elijah Mitrou-Long | 19:49 | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| #3 Jeremiah Robinson-Earl | 27:45 | 11 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| #4 Vasilis Toliopoulos | 19:54 | 14 | 0-2 | 3-5 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| #7 Nenad Dimitrijevic | 24:34 | 14 | 3-7 | 1-2 | 5-6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| #10 Chrysostomos Chatzilamprou | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Stelios Poulianitis | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Matt Morgan | 23:09 | 21 | 3-4 | 3-8 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| #32 E.J. Liddell | 19:23 | 7 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| #37 Kostas Antetokounmpo | 8:20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #43 Thanasis Antetokounmpo | 6:33 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #92 Khem Birch | 20:02 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| #95 Adam Mokoka | 30:31 | 19 | 3-4 | 2-2 | 7-8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| Σύνολο | – | 101 | 17-35 | 13-25 | 28-34 | 30 | 18 | 12 | 22 | 7 | 11 | 1 | 5 | 31 | 29 | 107 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Panagiotis Kalaitzakis | 11:31 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #3 Sylvain Francisco | 28:03 | 20 | 1-3 | 3-8 | 9-14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| #6 Dimitris Moraitis | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Brancou Badio | 18:41 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| #10 Kostas Sloukas | 12:03 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| #11 Nigel Hayes-Davis | 35:42 | 17 | 4-5 | 2-3 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| #24 Giannis Kouzeloglou | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Kendrick Nunn | 27:20 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| #26 Mathias Lessort | 26:40 | 16 | 4-5 | 0-0 | 8-9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| #28 Guerschon Yabusele | 32:00 | 22 | 3-5 | 5-8 | 1-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| #44 Kostas Mitoglou | 8:00 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| #72 Eleftherios Mantzoukas | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | – | 91 | 15-27 | 12-27 | 25-37 | 33 | 19 | 14 | 16 | 6 | 20 | 5 | 1 | 29 | 30 | 88 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: ΕΣΑΚΕ (esake.gr).




Πηγή δεδομένων: ΕΣΑΚΕ. Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.