Μπάσκετ › EuroCup › 6η αγωνιστική
3 Νοεμβρίου 2026 · Alcott Arena
Η Napoli νίκησε την Trento με 90-79
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 24 | 13 | 28 | 25 | 90 |
| Trento | 21 | 18 | 15 | 25 | 79 |
| Σκορ | 24-21 | 37-39 | 65-54 | 90-79 |
Κορυφαίοι (PIR)
Napoli
- Jahmi'Us Ramsey20 π · 5 ρ · 2 ασ · 24
- Zachary Seljaas18 π · 9 ρ · 2 ασ · 21
- Jack White16 π · 5 ρ · 0 ασ · 17
Trento
- Jordan Bayehe18 π · 5 ρ · 1 ασ · 23
- Charlie Brown Jr.14 π · 6 ρ · 0 ασ · 15
- Quincy Olivari13 π · 6 ρ · 6 ασ · 12
Highlights
Napoli Basketball - Dolomiti Energia Trento | Round 6 | BKT EuroCup 2026-27 · κανάλι EuroCup
▶ Δες στο YouTube: Νάπολι - Τρέντο: 90-79 (MD 6, 03/11/2026) (Novasports.gr)

Η Napoli νίκησε εντός έδρας την Trento με 90-79 στην 6η αγωνιστική του EuroCup (3/11).
Η εξέλιξη
Η Napoli κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 24-21 (24-21 στο τέλος της περιόδου). Σερί 13-0 της Napoli από 16-21 σε 29-21 (8:43–11:15). Στο 6:00 η Trento έφτασε στο +7 (10-17), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Η Trento κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 18-13 (37-39 στο ημίχρονο). Σερί 10-2 της Trento από 35-30 σε 37-40 (16:39–20:24).
Η Napoli κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 28-15 (65-54 στο τέλος της περιόδου). Σερί 15-0 της Napoli από 47-51 σε 62-51 (25:52–29:00).
Το 4ο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο 25-25 (90-79 τελικό). Στο 37:34 η Napoli έφτασε στο +15 (86-71), τη μεγαλύτερη διαφορά της στον αγώνα.
Διακριθέντες
Napoli: Ο Jahmi’Us Ramsey είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 24, 33:35’). Ο Zachary Seljaas είχε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ (PIR 21, 27:17’). Ο Jack White είχε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 17, 17:12’).
Trento: Ο Jordan Bayehe είχε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ (PIR 23, 25:13’). Ο Charlie Brown Jr. είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ (PIR 15, 30:03’). Ο Quincy Olivari είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ (PIR 12, 26:02’).
Αξιοσημείωτα
- Η Trento είχε 20 λάθη.
- Το μεγαλύτερο σερί ήταν 15-0 της Napoli (25:52–29:00).
- Υπήρξε και σερί 13-0 της Napoli (8:43–11:15).
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Marco Spissu | 27:18 | 7 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| #1 Zachary Seljaas | 27:17 | 18 | 3-5 | 3-8 | 3-4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| #3 Jeffrey Dowtin Jr. | 22:12 | 11 | 2-6 | 1-3 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| #10 Leonardo Faggian | 15:03 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| #11 John Petrucelli | 21:58 | 10 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| #12 Assane Sankare | 05:52 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #14 Jack White | 17:12 | 16 | 3-4 | 2-2 | 4-6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| #25 Kaleb Tarczewski | 10:33 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| #30 Guglielmo Caruso | 19:00 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| #37 Jahmi'Us Ramsey | 33:35 | 20 | 5-9 | 2-4 | 4-4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| Σύνολο | 200:00 | 90 | 20-41 | 10-26 | 20-28 | 42 | 30 | 12 | 24 | 11 | 17 | 0 | 1 | 23 | 26 | 107 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Darius Brown Ii | 33:54 | 7 | 0-2 | 1-3 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| #4 Charlie Brown Jr. | 30:03 | 14 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| #5 Alessandro Bertini | 18:06 | 13 | 0-1 | 4-6 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| #7 Cheickh Niang | 11:41 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| #8 Quincy Olivari | 26:02 | 13 | 2-3 | 2-11 | 3-5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| #10 Toto Forray | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Mansour Bayo | 03:58 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #21 Selom Mawugbe | 23:01 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| #24 Isaiah Bigelow | 22:29 | 2 | 1-5 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| #26 Jordan Bayehe | 25:13 | 18 | 6-7 | 1-2 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| #30 Jose Medina Bouza | 05:33 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 200:00 | 79 | 14-26 | 12-37 | 15-22 | 39 | 28 | 11 | 20 | 5 | 20 | 1 | 0 | 26 | 23 | 77 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.