Μπάσκετ › EuroCup › 6η αγωνιστική
3 Νοεμβρίου 2026 · Paok Sports Arena
Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Roma με 113-111
Δεκάλεπτα
| Ομάδα | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟΚ | 29 | 32 | 31 | 21 | 113 |
| Roma | 22 | 38 | 26 | 25 | 111 |
| Σκορ | 29-22 | 61-60 | 92-86 | 113-111 |
Κορυφαίοι (PIR)
ΠΑΟΚ
- Cedi Osman25 π · 2 ρ · 2 ασ · 25
- Breein Tyree27 π · 3 ρ · 3 ασ · 24
- Marcus Foster20 π · 2 ρ · 4 ασ · 20
Roma
- Erik Stevenson16 π · 7 ρ · 6 ασ · 28
- Gerald Ayayi16 π · 0 ρ · 5 ασ · 20
- Kelly Olynyk14 π · 5 ρ · 4 ασ · 20
Highlights
WHAT A GAME! | PAOK Thessaloniki - Roma Basketball | Round 6 | BKT EuroCup 2026-27 · κανάλι EuroCup
▶ Δες στο YouTube: ΠΑΟΚ - Ρόμα: 113-111 (MD 6, 03/11/2026) (Novasports.gr)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εντός έδρας την Roma με 113-111 στην 6η αγωνιστική του EuroCup (3/11). Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με 12 αλλαγές προβαδίσματος και 12 ισοπαλίες.
Η εξέλιξη
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το 1ο δεκάλεπτο με 29-22 (29-22 στο τέλος της περιόδου). Σερί 8-0 του ΠΑΟΚ από 10-12 σε 18-12 (4:08–5:56). Σερί 10-2 του ΠΑΟΚ από 22-22 σε 32-24 (8:22–10:55).
Η Roma κέρδισε το 2ο δεκάλεπτο με 38-32 (61-60 στο ημίχρονο). Στο 15:11 ο ΠΑΟΚ έφτασε στο +10 (48-38), τη μεγαλύτερη διαφορά του στον αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το 3ο δεκάλεπτο με 31-26 (92-86 στο τέλος της περιόδου). Σερί 9-2 της Roma από 66-60 σε 68-69 (22:17–24:14). Σερί 10-1 του ΠΑΟΚ από 85-85 σε 95-86 (29:15–30:16).
Η Roma κέρδισε το 4ο δεκάλεπτο με 25-21 (113-111 τελικό).
Διακριθέντες
ΠΑΟΚ: Ο Cedi Osman είχε 25 πόντους (PIR 25, 32:55’). Ο Breein Tyree είχε 27 πόντους (PIR 24, 24:56’). Ο Marcus Foster είχε 20 πόντους, 4 ασίστ (PIR 20, 20:39’).
Roma: Ο Erik Stevenson είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ (PIR 28, 27:18’). Ο Gerald Ayayi είχε 16 πόντους, 5 ασίστ (PIR 20, 16:12’). Ο Kelly Olynyk είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ (PIR 20, 27:16’). Πρώτος σκόρερ ο Niccolo Mannion με 18 πόντους.
Αξιοσημείωτα
- Ο ΠΑΟΚ πέτυχε 16/35 τρίποντα.
- Ο Breein Tyree (ΠΑΟΚ) ευστόχησε σε 6/11 τρίποντα.
- Η Roma εκτέλεσε 35 βολές (30 εύστοχες).
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Raiquan Gray | 25:04 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| #5 Breein Tyree | 24:56 | 27 | 4-7 | 6-11 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| #6 Cedi Osman | 32:55 | 25 | 2-5 | 3-7 | 12-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 |
| #8 Kyle Alexander | 15:51 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| #9 Nikos Chougkaz | 13:23 | 4 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| #12 Trevor Hudgins | 14:52 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #17 Marcus Foster | 20:39 | 20 | 2-2 | 4-7 | 4-5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| #18 Nikolaos Persidis | 00:52 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Donatas Motiejunas | 00:43 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| #26 Ben Moore | 23:26 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| #33 Nick Calathes | 26:49 | 7 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| #77 Athanasios Bazinas | 00:30 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 200:00 | 113 | 21-37 | 16-35 | 23-28 | 31 | 17 | 14 | 28 | 4 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | 113 |
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΤΣ | 2Π | 3Π | ΒΛ | ΡΙΜ | ΑΡ | ΕΡ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟ | ΚΟΔ | ΦΚ | ΦΔ | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Niccolo Mannion | 27:18 | 18 | 4-7 | 1-4 | 7-10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 |
| #3 Paul Watson Jr. | 32:52 | 9 | 0-0 | 2-6 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| #5 Corey Davis Jr.. | 21:12 | 6 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| #7 Giovanni Emejuru | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Trentyn Flowers | 09:58 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #10 Erik Stevenson | 27:18 | 16 | 2-3 | 2-4 | 6-6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 |
| #11 Gerald Ayayi | 16:12 | 16 | 4-4 | 1-3 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| #12 Arturs Strautins | 18:35 | 6 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| #19 Marko Simonovic | 12:11 | 17 | 4-4 | 2-2 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| #22 Kelly Olynyk | 27:16 | 14 | 5-6 | 1-3 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| #24 Andrea Mezzanotte | 07:08 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #33 Michael Iuzzolino | – | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 200:00 | 111 | 24-32 | 11-27 | 30-35 | 27 | 20 | 7 | 26 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 29 | 137 |
Πάτα μια στήλη για ταξινόμηση· σύρε οριζόντια για όλες τις στήλες. Πηγή: EuroLeague.


Πηγή δεδομένων: EuroLeague (play-by-play & box score). Τα γραφήματα και τα on/off είναι δικός μας υπολογισμός.