Μύκονος - Vikos Falcons (22.11.26)
Stoiximan GBL · 8η αγωνιστική · Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, 13:00 · Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Advanced stats σεζόν
| ΜΥΚ | Δείκτης | VIK | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 98,3 13η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 102,9 10η | 106,6 |
| 114,4 12η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 119,4 14η | 106,5 |
| −16,1 12η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −16,5 13η | +0,1 |
| 51,0% 7η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 49,8% 10η | 51,4% |
| 20,3% 14η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,6% 8η | 16,0% |
| 26,2% 12η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 28,6% 8η | 29,2% |
| ,396 5η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,336 9η | ,361 |
| 40,9% 10η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,0% 12η | 42,4% |
| 73,8 9η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,1 5η | 74,0 |
Οι Vikos Falcons έχουν την 10η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 102,9) και η Μύκονος την 12η άμυνα (DRtg 114,4).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Μύκονος 20,3% (14η θέση), Vikos Falcons 15,6% (8η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 16,0% σε 14 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 49 αγώνες έως την 7η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 14 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score ΕΣΑΚΕ, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Δεν βρέθηκαν επίσημες αναμετρήσεις στις σεζόν που καλύπτονται.
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.