Μπάσκετ › EuroCup › 9η αγωνιστική
Hapoel Jerusalem - Cedevita Olimpija (09.12.26)
EuroCup · 9η αγωνιστική · Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026, 21:00 · HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA
Advanced stats σεζόν
| JER | Δείκτης | COL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 119,0 3η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 100,5 31η | 110,0 |
| 100,3 2η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 103,0 6η | 110,0 |
| +18,8 2η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,5 19η | +0,0 |
| 54,5% 10η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 44,0% 32η | 52,9% |
| 15,5% 11η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,4% 1η | 16,3% |
| 39,7% 1η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 30,7% 23η | 32,0% |
| ,387 4η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,372 11η | ,337 |
| 32,4% 31η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,5% 21η | 40,4% |
| 74,6 25η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,5 28η | 76,0 |
Η Hapoel Jerusalem έχει την 2η άμυνα (DRtg 100,3) και η Cedevita Olimpija την 31η επίθεση (ORtg 100,5).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Hapoel Jerusalem 54,5% (10η θέση), Cedevita Olimpija 44,0% (32η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 52,9% σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Hapoel Jerusalem
- 0-2
- Γηπεδούχος: Cedevita Olimpija
- 3-0
- Μέση διαφορά (Hapoel Jerusalem − Cedevita Olimpija)
- +1,2
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Hapoel Jerusalem. EuroCup: 3-2
Τελευταία αναμέτρηση: 6/10/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική), Cedevita Olimpija – Hapoel Jerusalem 64-75
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Cedevita Olimpija | 64-75 | Hapoel Jerusalem | Ανάλυση |
| 16/12/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Cedevita Olimpija | 81-84 | Hapoel Jerusalem | Επίσημο |
| 8/10/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Hapoel Jerusalem | 84-99 | Cedevita Olimpija | Επίσημο |
| 14/1/2025 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Hapoel Jerusalem | 70-74 | Cedevita Olimpija | Επίσημο |
| 30/10/2024 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Cedevita Olimpija | 83-94 | Hapoel Jerusalem | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.