Μπάσκετ › EuroCup › 10η αγωνιστική
Türk Telekom - Venezia (16.12.26)
EuroCup · 10η αγωνιστική · Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026, 18:30 · ANKARA SPOR SALONU
Advanced stats σεζόν
| TTK | Δείκτης | VNC | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 109,9 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 116,4 8η | 110,0 |
| 110,8 19η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 108,2 11η | 110,0 |
| −0,8 15η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +8,2 8η | +0,0 |
| 52,8% 18η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 55,8% 6η | 52,9% |
| 17,8% 26η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,3% 4η | 16,3% |
| 34,1% 10η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 30,3% 24η | 32,0% |
| ,380 6η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,263 31η | ,337 |
| 38,6% 23η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 42,5% 11η | 40,4% |
| 74,1 27η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,4 14η | 76,0 |
Η Venezia έχει την 8η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 116,4) και η Türk Telekom την 19η άμυνα (DRtg 110,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Türk Telekom ,380 (6η θέση), Venezia ,263 (31η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,337 σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Türk Telekom
- 1-0
- Γηπεδούχος: Venezia
- 0-2
- Μέση διαφορά (Türk Telekom − Venezia)
- −5,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Türk Telekom. EuroCup: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 14/10/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική), Venezia – Türk Telekom 75-65
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Venezia | 75-65 | Venezia | Ανάλυση |
| 29/1/2025 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Türk Telekom | 84-81 | Türk Telekom | Επίσημο |
| 13/11/2024 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Venezia | 75-67 | Venezia | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.