Μπάσκετ › EuroCup › 11η αγωνιστική
Trento - Bourg (22.12.26)
EuroCup · 11η αγωνιστική · Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, 20:00 · BTS ARENA
Advanced stats σεζόν
| TRE | Δείκτης | JLB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 105,6 24η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 108,3 16η | 110,0 |
| 111,1 20η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 110,4 17η | 110,0 |
| −5,5 21η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,1 18η | +0,0 |
| 50,3% 26η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 22η | 52,9% |
| 16,7% 19η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,0% 9η | 16,3% |
| 33,5% 14η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,7% 13η | 32,0% |
| ,281 28η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,353 13η | ,337 |
| 45,2% 6η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 33,0% 29η | 40,4% |
| 79,5 2η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,1 16η | 76,0 |
Η Bourg έχει την 17η άμυνα (DRtg 110,4) και η Trento την 24η επίθεση (ORtg 105,6).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Trento 45,2% (6η θέση), Bourg 33,0% (29η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 40,4% σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2023-24 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Trento
- 0-2
- Γηπεδούχος: Bourg
- 1-2
- Μέση διαφορά (Trento − Bourg)
- −8,6
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Trento. EuroCup: 1-4
Τελευταία αναμέτρηση: 21/10/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική), Bourg – Trento 90-79
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Bourg | 90-79 | Bourg | Ανάλυση |
| 9/12/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Bourg | 73-91 | Trento | Επίσημο |
| 1/10/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Trento | 48-79 | Bourg | Επίσημο |
| 13/12/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Bourg | 79-67 | Bourg | Επίσημο |
| 10/10/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Trento | 72-79 | Bourg | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.