Μπάσκετ › EuroLeague › 2η αγωνιστική
Olimpia Milano - Virtus 87-85 (29.09.26)
EuroLeague · 2η αγωνιστική · Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, 21:30 · UNIPOL FORUM
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Olimpia Milano 87-85 Virtus
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| MIL | Δείκτης | VIR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 105,7 16η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 91,8 20η | 112,1 |
| 128,0 19η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 105,3 4η | 112,9 |
| −22,3 19η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −13,5 16η | −0,8 |
| 58,8% 5η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 42,4% 20η | 53,8% |
| 20,6% 19η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,3% 7η | 15,7% |
| 21,4% 19η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 24,4% 17η | 31,3% |
| ,193 18η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,212 17η | ,290 |
| 40,4% 12η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,4% 14η | 42,6% |
| 71,9 20η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 74,1 14η | 75,7 |
Η Virtus έχει την 4η άμυνα (DRtg 105,3) και η Olimpia Milano την 16η επίθεση (ORtg 105,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Olimpia Milano 58,8% (5η θέση), Virtus 42,4% (20η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 53,8% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 15 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 3-1
- Γηπεδούχος: Virtus
- 0-4
- Μέση διαφορά (Olimpia Milano − Virtus)
- −1,1
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Olimpia Milano. EuroLeague: 3-5
Τελευταία αναμέτρηση: 26/3/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική), Olimpia Milano – Virtus 103-87
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Olimpia Milano | 103-87 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 2/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 19η αγωνιστική | Virtus | 97-85 | Virtus | Επίσημο |
| 4/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Virtus | 90-70 | Virtus | Επίσημο |
| 31/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Olimpia Milano | 99-90 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 5/4/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Olimpia Milano | 90-75 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 14/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Virtus | 86-79 | Virtus | Επίσημο |
| 13/4/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Virtus | 89-84 | Virtus | Επίσημο |
| 9/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Olimpia Milano | 59-64 | Virtus | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 2η αγωνιστική
- Dubai – Μπαρτσελόνα · 94-87
- Anadolu Efes – Ρεάλ Μαδρίτης · 94-84
- Zalgiris – Ολυμπιακός · 91-93
- Φενερμπαχτσέ – Bayern · 100-76
- Ερυθρός Αστέρας – Hapoel Tel Aviv · 80-81
- Βαλένθια – Baskonia · 111-88
- Paris – Partizan · 79-92
- Maccabi – Beşiktaş · 93-109
- Παναθηναϊκός – ASVEL · 102-79