Μπάσκετ › EuroLeague › 15η αγωνιστική
Anadolu Efes - Βαλένθια (03.12.26)
EuroLeague · 15η αγωνιστική · Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, 19:30 · TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Advanced stats σεζόν
| EFS | Δείκτης | VAL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 113,9 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 122,2 2η | 115,0 |
| 113,5 8η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 112,3 7η | 115,0 |
| +0,4 12η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +9,8 3η | +0,0 |
| 54,3% 12η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,0% 14η | 54,5% |
| 15,0% 11η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 11,3% 1η | 14,8% |
| 29,1% 17η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 37,8% 1η | 33,0% |
| ,310 6η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,272 17η | ,295 |
| 40,2% 13η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,4% 15η | 41,8% |
| 76,1 6η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,6 4η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 7η άμυνα (DRtg 112,3) και η Anadolu Efes την 14η επίθεση (ORtg 113,9).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Anadolu Efes 29,1% (17η θέση), Βαλένθια 37,8% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 2-1
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 0-3
- Μέση διαφορά (Anadolu Efes − Βαλένθια)
- −1,2
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Anadolu Efes. EuroLeague: 2-4
Τελευταία αναμέτρηση: 3/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική), Anadolu Efes – Βαλένθια 107-90
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Anadolu Efes | 107-90 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 11/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Βαλένθια | 94-82 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 3/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Βαλένθια | 93-88 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 20/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Anadolu Efes | 77-73 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 11/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Βαλένθια | 81-71 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 18/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Anadolu Efes | 91-92 | Βαλένθια | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.