Μπάσκετ › EuroLeague › 15η αγωνιστική
Bayern - Paris (03.12.26)
EuroLeague · 15η αγωνιστική · Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, 21:00 · SAP GARDEN
Advanced stats σεζόν
| BAY | Δείκτης | PBB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,6 7η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 115,8 8η | 115,0 |
| 125,3 20η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,7 16η | 115,0 |
| −7,6 17η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,9 14η | +0,0 |
| 57,2% 1η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 55,5% 8η | 54,5% |
| 15,7% 15η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,8% 8η | 14,8% |
| 31,9% 15η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,1% 6η | 33,0% |
| ,311 5η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,224 20η | ,295 |
| 39,2% 16η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 47,9% 1η | 41,8% |
| 75,7 10η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 78,1 1η | 75,1 |
Η Paris έχει την 8η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 115,8) και η Bayern την 20η άμυνα (DRtg 125,3).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Bayern ,311 (5η θέση), Paris ,224 (20η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,295 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Bayern
- 2-0
- Γηπεδούχος: Paris
- 1-1
- Μέση διαφορά (Bayern − Paris)
- +1,8
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Bayern. EuroLeague: 3-1
Τελευταία αναμέτρηση: 3/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική), Bayern – Paris 81-75
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Bayern | 81-75 | Bayern | Επίσημο |
| 6/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Paris | 82-86 | Bayern | Επίσημο |
| 27/2/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Paris | 93-88 | Paris | Επίσημο |
| 17/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Bayern | 109-107 | Bayern | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.