Μπάσκετ › EuroLeague › 3η αγωνιστική
Bayern - Partizan 84-86 (02.10.26)
EuroLeague · 3η αγωνιστική · Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 21:00 · SAP GARDEN
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Bayern 84-86 Partizan
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| BAY | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 110,8 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 125,2 4η | 114,6 |
| 125,9 19η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 105,4 4η | 114,7 |
| −15,0 18η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +19,7 3η | −0,1 |
| 55,0% 8η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 61,7% 1η | 54,2% |
| 16,6% 16η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,4% 7η | 14,9% |
| 25,8% 20η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 18η | 33,1% |
| ,300 13η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,339 7η | ,305 |
| 42,5% 9η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 34,7% 18η | 41,1% |
| 73,1 18η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,5 16η | 75,7 |
Η Partizan έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 125,2) και η Bayern την 19η άμυνα (DRtg 125,9).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Bayern 16,6% (16η θέση), Partizan 13,4% (7η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,9% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 26 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Bayern
- 2-2
- Γηπεδούχος: Partizan
- 1-3
- Μέση διαφορά (Bayern − Partizan)
- −1,4
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Bayern. EuroLeague: 3-5
Τελευταία αναμέτρηση: 20/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική), Bayern – Partizan 63-67
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Bayern | 63-67 | Partizan | Επίσημο |
| 4/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Partizan | 92-85 | Partizan | Επίσημο |
| 27/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | Bayern | 89-74 | Bayern | Επίσημο |
| 15/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Partizan | 86-78 | Partizan | Επίσημο |
| 8/2/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Partizan | 78-79 | Bayern | Επίσημο |
| 15/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Bayern | 94-85 | Bayern | Επίσημο |
| 9/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Bayern | 71-82 | Partizan | Επίσημο |
| 29/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | Partizan | 83-77 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 3η αγωνιστική
- Hapoel Tel Aviv – Ρεάλ Μαδρίτης · 102-98
- Ερυθρός Αστέρας – Anadolu Efes · 77-72
- Virtus – Ολυμπιακός · 96-94
- Paris – Zalgiris · 82-78
- Beşiktaş – Μπαρτσελόνα · 82-95
- Φενερμπαχτσέ – Dubai · 76-66
- ASVEL – Βαλένθια · 92-105
- Παναθηναϊκός – Maccabi · 90-67
- Baskonia – Olimpia Milano · 86-76