Μπάσκετ › EuroLeague › 5η αγωνιστική
Partizan - Παναθηναϊκός 55-72 (13.10.26)
EuroLeague · 5η αγωνιστική · Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, 21:30 · BELGRADE ARENA
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Partizan 55-72 Παναθηναϊκός
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| PAR | Δείκτης | ΠΑΟ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 116,3 7η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 124,6 2η | 114,2 |
| 109,3 4η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 97,0 1η | 114,4 |
| +7,1 5η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +27,6 1η | −0,1 |
| 56,1% 8η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 59,0% 1η | 53,8% |
| 11,8% 2η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,8% 11η | 14,6% |
| 25,5% 19η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 39,2% 2η | 32,7% |
| ,324 5η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,354 3η | ,305 |
| 35,2% 20η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 44,2% 5η | 41,6% |
| 74,4 15η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,2 12η | 75,3 |
Ο Παναθηναϊκός έχει την 1η άμυνα (DRtg 97,0) και η Partizan την 7η επίθεση (ORtg 116,3).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Partizan 25,5% (19η θέση), Παναθηναϊκός 39,2% (2η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 32,7% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 42 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Partizan
- 4-0
- Γηπεδούχος: Παναθηναϊκός
- 1-3
- Μέση διαφορά (Partizan − Παναθηναϊκός)
- −0,5
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Partizan. EuroLeague: 5-3
Τελευταία αναμέτρηση: 5/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική), Partizan – Παναθηναϊκός 78-62
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Partizan | 78-62 | Partizan | Επίσημο |
| 25/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 91-69 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 9/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 96-84 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 5/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Partizan | 91-73 | Partizan | Επίσημο |
| 19/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 84-71 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 30/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Partizan | 92-87 | Partizan | Επίσημο |
| 14/4/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Partizan | 83-81 | Partizan | Επίσημο |
| 3/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 89-91 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 5η αγωνιστική
- Φενερμπαχτσέ – Zalgiris · 99-80
- ASVEL – Ερυθρός Αστέρας · 82-84
- Μπαρτσελόνα – Maccabi · 90-87
- Baskonia – Dubai · 79-93
- Olimpia Milano – Ρεάλ Μαδρίτης · 89-98
- Βαλένθια – Ολυμπιακός · 97-102
- Hapoel Tel Aviv – Beşiktaş · 100-82
- Anadolu Efes – Bayern · 93-101
- Paris – Virtus · 94-96