Μπάσκετ › EuroLeague › 6η αγωνιστική
Φενερμπαχτσέ - Partizan 74-65 (15.10.26)
EuroLeague · 6η αγωνιστική · Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 20:45 · ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Φενερμπαχτσέ 74-65 Partizan
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| ΦΕΝ | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 119,3 5η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 108,9 18η | 114,4 |
| 106,8 3η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 107,8 4η | 114,4 |
| +12,6 2η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,1 8η | +0,0 |
| 56,5% 6η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 52,2% 14η | 53,9% |
| 14,0% 8η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 12,4% 2η | 14,7% |
| 33,7% 7η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 25,8% 20η | 32,6% |
| ,295 16η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,301 15η | ,307 |
| 42,9% 8η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 36,4% 19η | 41,5% |
| 71,6 19η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,7 17η | 75,3 |
Η Φενερμπαχτσέ έχει την 3η άμυνα (DRtg 106,8) και η Partizan την 18η επίθεση (ORtg 108,9).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Φενερμπαχτσέ 33,7% (7η θέση), Partizan 25,8% (20η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 32,6% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 50 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Φενερμπαχτσέ
- 3-1
- Γηπεδούχος: Partizan
- 2-2
- Μέση διαφορά (Φενερμπαχτσέ − Partizan)
- +4,9
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Φενερμπαχτσέ. EuroLeague: 5-3
Τελευταία αναμέτρηση: 25/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική), Φενερμπαχτσέ – Partizan 81-78
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 81-78 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 21/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Partizan | 87-99 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 27/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Partizan | 90-81 | Partizan | Επίσημο |
| 1/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 89-72 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 9/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 91-76 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 9/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Partizan | 85-84 | Partizan | Επίσημο |
| 23/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 25η αγωνιστική | Partizan | 94-97 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 22/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 72-73 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 6η αγωνιστική
- Olimpia Milano – Dubai · 97-101
- Βαλένθια – Maccabi · 88-91
- Ρεάλ Μαδρίτης – ASVEL · 111-92
- Beşiktaş – Bayern · 95-87
- Zalgiris – Anadolu Efes · 70-85
- Ερυθρός Αστέρας – Paris · 90-81
- Παναθηναϊκός – Hapoel Tel Aviv · 81-91
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός · 100-105
- Virtus – Baskonia · 86-78