Μπάσκετ › EuroLeague › 7η αγωνιστική
Zalgiris - ASVEL 105-85 (23.10.26)
EuroLeague · 7η αγωνιστική · Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, 20:00 · ZALGIRIO ARENA
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Zalgiris 105-85 ASVEL
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| ZAL | Δείκτης | ASV | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 110,5 15η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 113,4 12η | 114,9 |
| 116,6 11η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 123,1 17η | 114,9 |
| −6,1 14η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −9,7 18η | +0,1 |
| 53,3% 13η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 57,1% 5η | 54,4% |
| 16,5% 17η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,5% 16η | 14,9% |
| 35,5% 4η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 29,9% 17η | 32,9% |
| ,303 13η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,297 16η | ,306 |
| 38,3% 18η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 45,4% 2η | 41,5% |
| 73,9 17η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 77,4 2η | 75,4 |
Η Zalgiris έχει την 15η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 110,5) και η ASVEL την 17η άμυνα (DRtg 123,1).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Zalgiris 38,3% (18η θέση), ASVEL 45,4% (2η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 41,5% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 67 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Zalgiris
- 2-3
- Γηπεδούχος: ASVEL
- 2-3
- Μέση διαφορά (Zalgiris − ASVEL)
- +4,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Zalgiris. EuroLeague: 4-6
Τελευταία αναμέτρηση: 20/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική), ASVEL – Zalgiris 77-96
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | ASVEL | 77-96 | Zalgiris | Επίσημο |
| 30/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Zalgiris | 96-59 | Zalgiris | Επίσημο |
| 27/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | ASVEL | 88-79 | ASVEL | Επίσημο |
| 20/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Zalgiris | 72-78 | ASVEL | Επίσημο |
| 4/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 19η αγωνιστική | ASVEL | 93-79 | ASVEL | Επίσημο |
| 2/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Zalgiris | 88-91 | ASVEL | Επίσημο |
| 9/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Zalgiris | 85-67 | Zalgiris | Επίσημο |
| 10/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | ASVEL | 76-93 | Zalgiris | Επίσημο |
| 23/3/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 31η αγωνιστική | Zalgiris | 68-72 | ASVEL | Επίσημο |
| 1/10/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | ASVEL | 88-76 | ASVEL | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 7η αγωνιστική
- Hapoel Tel Aviv – Virtus · 90-81
- Anadolu Efes – Beşiktaş · 89-80
- Bayern – Dubai · 91-107
- Maccabi – Ρεάλ Μαδρίτης · 99-113
- Παναθηναϊκός – Baskonia · 85-79
- Olimpia Milano – Μπαρτσελόνα · 81-89
- Partizan – Ερυθρός Αστέρας · 85-82
- Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ · 61-64
- Paris – Βαλένθια · 93-104