Μπάσκετ › EuroLeague › 10η αγωνιστική
ASVEL - Bayern 95-99 (05.11.26)
EuroLeague · 10η αγωνιστική · Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 21:00 · LDLC ARENA
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
ASVEL 95-99 Bayern
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| ASV | Δείκτης | BAY | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 115,0 9η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 113,8 14η | 115,7 |
| 121,3 17η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 125,8 20η | 115,7 |
| −6,3 16η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −12,0 19η | −0,1 |
| 57,7% 3η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 55,5% 11η | 54,7% |
| 16,0% 14η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,7% 20η | 14,6% |
| 29,7% 16η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 31,7% 14η | 33,1% |
| ,281 16η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,299 12η | ,303 |
| 41,5% 9η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,2% 12η | 41,2% |
| 76,1 7η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,1 11η | 75,1 |
Η ASVEL έχει την 9η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 115,0) και η Bayern την 20η άμυνα (DRtg 125,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: ASVEL 57,7% (3η θέση), Bayern 55,5% (11η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,7% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 94 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: ASVEL
- 1-4
- Γηπεδούχος: Bayern
- 1-4
- Μέση διαφορά (ASVEL − Bayern)
- −4,1
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: ASVEL. EuroLeague: 2-8
Τελευταία αναμέτρηση: 26/3/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική), Bayern – ASVEL 93-83
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Bayern | 93-83 | Bayern | Επίσημο |
| 17/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | ASVEL | 76-74 | ASVEL | Επίσημο |
| 6/2/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Bayern | 76-67 | Bayern | Επίσημο |
| 1/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | ASVEL | 71-84 | Bayern | Επίσημο |
| 25/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Bayern | 64-76 | ASVEL | Επίσημο |
| 23/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | ASVEL | 100-101 | Bayern | Επίσημο |
| 7/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Bayern | 76-72 | Bayern | Επίσημο |
| 23/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | ASVEL | 74-75 | Bayern | Επίσημο |
| 25/1/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | ASVEL | 68-77 | Bayern | Επίσημο |
| 2/12/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Bayern | 73-65 | Bayern | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 10η αγωνιστική
- Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός · 112-115
- Anadolu Efes – Paris · 90-95
- Φενερμπαχτσέ – Baskonia · 84-65
- Hapoel Tel Aviv – Μπαρτσελόνα · 90-93
- Olimpia Milano – Βαλένθια · 73-84
- Beşiktaş – Zalgiris · 67-83
- Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας · 57-62
- Virtus – Dubai · 75-93
- Partizan – Maccabi · 88-67