Μπάσκετ › EuroLeague › 11η αγωνιστική
Anadolu Efes - Virtus 103-91 (13.11.26)
EuroLeague · 11η αγωνιστική · Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, 19:30 · TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Anadolu Efes 103-91 Virtus
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| EFS | Δείκτης | VIR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 109,6 18η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 112,1 16η | 115,1 |
| 113,4 7η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 117,2 11η | 115,1 |
| −3,8 12η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −5,1 15η | −0,0 |
| 52,6% 16η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 50,4% 19η | 54,6% |
| 16,2% 15η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,1% 8η | 14,8% |
| 28,6% 18η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 36,2% 3η | 33,0% |
| ,326 4η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,317 7η | ,298 |
| 39,4% 15η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,9% 11η | 41,2% |
| 76,8 4η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,4 7η | 75,1 |
Η Anadolu Efes έχει την 7η άμυνα (DRtg 113,4) και η Virtus την 16η επίθεση (ORtg 112,1).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Anadolu Efes 28,6% (18η θέση), Virtus 36,2% (3η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 107 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 4-1
- Γηπεδούχος: Virtus
- 2-2
- Μέση διαφορά (Anadolu Efes − Virtus)
- +9,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Anadolu Efes. EuroLeague: 6-3
Τελευταία αναμέτρηση: 12/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική), Anadolu Efes – Virtus 91-60
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Anadolu Efes | 91-60 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 11/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Virtus | 99-89 | Virtus | Επίσημο |
| 7/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Anadolu Efes | 89-68 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 4/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Virtus | 67-76 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 16/4/2024 | EuroLeague 2023-24 · Play-in | Anadolu Efes | 64-67 | Virtus | Επίσημο |
| 12/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Anadolu Efes | 99-75 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 3/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Virtus | 93-81 | Virtus | Επίσημο |
| 30/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | Anadolu Efes | 86-67 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 25/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Virtus | 80-85 | Anadolu Efes | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 11η αγωνιστική
- Paris – Φενερμπαχτσέ · 111-109
- Partizan – Baskonia · 80-66
- Maccabi – Hapoel Tel Aviv · 80-73
- Ολυμπιακός – Dubai · 101-72
- Olimpia Milano – Zalgiris · 83-86
- Βαλένθια – Bayern · 102-87
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας · 105-84
- Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα · 74-76
- ASVEL – Beşiktaş · 91-95