Μπάσκετ › EuroLeague › 13η αγωνιστική
Bayern - Baskonia 100-81 (19.11.26)
EuroLeague · 13η αγωνιστική · Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, 21:00 · SAP GARDEN
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Bayern 100-81 Baskonia
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| BAY | Δείκτης | KBA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 116,3 7η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 105,5 20η | 115,0 |
| 126,7 20η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 120,4 17η | 115,0 |
| −10,3 19η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −14,8 20η | −0,0 |
| 56,8% 3η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 50,5% 19η | 54,5% |
| 16,2% 17η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 17,2% 20η | 14,8% |
| 31,8% 15η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,3% 14η | 33,1% |
| ,322 4η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,317 5η | ,296 |
| 39,1% 16η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,4% 11η | 41,6% |
| 75,8 9η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,9 8η | 75,0 |
Η Bayern έχει την 7η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 116,3) και η Baskonia την 17η άμυνα (DRtg 120,4).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Bayern 56,8% (3η θέση), Baskonia 50,5% (19η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,5% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 122 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Bayern
- 4-1
- Γηπεδούχος: Baskonia
- 2-3
- Μέση διαφορά (Bayern − Baskonia)
- −2,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Bayern. EuroLeague: 6-4
Τελευταία αναμέτρηση: 7/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική), Bayern – Baskonia 96-89
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Bayern | 96-89 | Bayern | Επίσημο |
| 21/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Baskonia | 95-73 | Baskonia | Επίσημο |
| 20/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Baskonia | 112-89 | Baskonia | Επίσημο |
| 5/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Bayern | 94-80 | Bayern | Επίσημο |
| 30/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Bayern | 112-109 | Bayern | Επίσημο |
| 17/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Baskonia | 68-76 | Bayern | Επίσημο |
| 10/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Bayern | 92-79 | Bayern | Επίσημο |
| 9/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Baskonia | 78-53 | Baskonia | Επίσημο |
| 21/1/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Baskonia | 77-84 | Bayern | Επίσημο |
| 23/12/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Bayern | 76-81 | Baskonia | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 13η αγωνιστική
- Maccabi – Dubai · 74-80
- Zalgiris – Παναθηναϊκός · 72-87
- Olimpia Milano – Φενερμπαχτσέ · 78-70
- Paris – Hapoel Tel Aviv · 97-96
- Βαλένθια – Virtus · 92-87
- Anadolu Efes – ASVEL · 107-81
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης · 92-76
- Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας · 100-103
- Partizan – Beşiktaş · 91-87