Μπάσκετ › EuroLeague › 14η αγωνιστική
Bayern - Maccabi (24.11.26)
EuroLeague · 14η αγωνιστική · Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, 21:00 · SAP GARDEN
Advanced stats σεζόν
| BAY | Δείκτης | MTA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,6 7η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 112,2 17η | 115,0 |
| 125,3 20η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 121,8 18η | 115,0 |
| −7,6 17η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −9,6 18η | +0,0 |
| 57,2% 1η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 11η | 54,5% |
| 15,7% 15η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,3% 19η | 14,8% |
| 31,9% 15η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,8% 12η | 33,0% |
| ,311 5η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,277 16η | ,295 |
| 39,2% 16η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,9% 10η | 41,8% |
| 75,7 10η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 74,4 13η | 75,1 |
Η Bayern έχει την 7η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 117,6) και η Maccabi την 18η άμυνα (DRtg 121,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Bayern ,311 (5η θέση), Maccabi ,277 (16η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,295 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Bayern
- 4-1
- Γηπεδούχος: Maccabi
- 0-5
- Μέση διαφορά (Bayern − Maccabi)
- +2,1
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Bayern. EuroLeague: 4-6
Τελευταία αναμέτρηση: 12/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική), Maccabi – Bayern 111-106
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Maccabi | 111-106 | Maccabi | Επίσημο |
| 2/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 19η αγωνιστική | Bayern | 95-71 | Bayern | Επίσημο |
| 3/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Maccabi | 93-90 | Maccabi | Επίσημο |
| 12/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Bayern | 98-93 | Bayern | Επίσημο |
| 22/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 31η αγωνιστική | Bayern | 74-89 | Maccabi | Επίσημο |
| 9/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Maccabi | 93-90 | Maccabi | Επίσημο |
| 23/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 25η αγωνιστική | Maccabi | 90-82 | Maccabi | Επίσημο |
| 2/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Bayern | 98-89 | Bayern | Επίσημο |
| 3/2/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 25η αγωνιστική | Bayern | 70-52 | Bayern | Επίσημο |
| 30/9/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Maccabi | 69-68 | Maccabi | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.