Μπάσκετ › EuroLeague › 18η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Partizan (18.12.26)
EuroLeague · 18η αγωνιστική · Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, 20:30 · SUNEL ARENA
Advanced stats σεζόν
| ΟΣΦΠ | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 118,2 5η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 107,7 5η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| +10,5 1η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 56,0% 6η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 14,8% 9η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 35,8% 4η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,292 13η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 40,0% 14η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 73,5 17η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Ο Ολυμπιακός έχει την 5η άμυνα (DRtg 107,7) και η Partizan την 19η επίθεση (ORtg 107,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Ολυμπιακός 35,8% (4η θέση), Partizan 27,9% (19η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Ολυμπιακός
- 4-0
- Γηπεδούχος: Partizan
- 2-2
- Μέση διαφορά (Ολυμπιακός − Partizan)
- +9,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Ολυμπιακός. EuroLeague: 6-2
Τελευταία αναμέτρηση: 14/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική), Partizan – Ολυμπιακός 66-104
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Partizan | 66-104 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 7/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 80-71 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 7/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 82-70 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 28/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Partizan | 78-70 | Partizan | Επίσημο |
| 28/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | Partizan | 69-74 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 19/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 98-94 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 24/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Partizan | 90-75 | Partizan | Επίσημο |
| 10/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 87-58 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.