Μπάσκετ › EuroLeague › 26η αγωνιστική
Βαλένθια - Olimpia Milano (03.02.27)
EuroLeague · 26η αγωνιστική · Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2027, 21:45 · ROIG ARENA
Advanced stats σεζόν
| VAL | Δείκτης | MIL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 122,2 2η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 111,1 18η | 115,0 |
| 112,3 7η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,0 15η | 115,0 |
| +9,8 3η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −6,9 16η | +0,0 |
| 54,0% 14η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,9% 17η | 54,5% |
| 11,3% 1η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,9% 17η | 14,8% |
| 37,8% 1η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,3% 11η | 33,0% |
| ,272 17η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,299 11η | ,295 |
| 39,4% 15η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,0% 7η | 41,8% |
| 76,6 4η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,6 16η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 2η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,2) και η Olimpia Milano την 15η άμυνα (DRtg 118,0).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Βαλένθια 11,3% (1η θέση), Olimpia Milano 15,9% (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 2-1
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 2-2
- Μέση διαφορά (Βαλένθια − Olimpia Milano)
- −2,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Βαλένθια. EuroLeague: 4-3
Τελευταία αναμέτρηση: 5/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική), Olimpia Milano – Βαλένθια 73-84
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Olimpia Milano | 73-84 | Βαλένθια | Ανάλυση |
| 7/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 36η αγωνιστική | Βαλένθια | 102-96 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 23/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Olimpia Milano | 100-103 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 19/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Βαλένθια | 84-72 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 9/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Olimpia Milano | 83-52 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 7/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Βαλένθια | 84-88 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 29/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | Olimpia Milano | 90-79 | Olimpia Milano | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.