Μπάσκετ › EuroLeague › 27η αγωνιστική
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα (05.02.27)
EuroLeague · 27η αγωνιστική · Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027, 21:45 · ROIG ARENA
Advanced stats σεζόν
| VAL | Δείκτης | BAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 122,2 2η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 117,7 6η | 115,0 |
| 112,3 7η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 115,7 11η | 115,0 |
| +9,8 3η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,9 10η | +0,0 |
| 54,0% 14η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 57,0% 2η | 54,5% |
| 11,3% 1η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,3% 12η | 14,8% |
| 37,8% 1η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,0% 7η | 33,0% |
| ,272 17η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,264 18η | ,295 |
| 39,4% 15η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,8% 5η | 41,8% |
| 76,6 4η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,2 11η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 2η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,2) και η Μπαρτσελόνα την 11η άμυνα (DRtg 115,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Βαλένθια 54,0% (14η θέση), Μπαρτσελόνα 57,0% (2η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,5% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 1-2
- Γηπεδούχος: Μπαρτσελόνα
- 0-4
- Μέση διαφορά (Βαλένθια − Μπαρτσελόνα)
- −5,9
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Βαλένθια. EuroLeague: 1-6
Τελευταία αναμέτρηση: 30/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική), Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 98-94
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 98-94 | Μπαρτσελόνα | Ανάλυση |
| 19/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | Βαλένθια | 62-66 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 10/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 108-102 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 7/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Βαλένθια | 78-88 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 17/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 74-70 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 14/4/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 85-71 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 23/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Βαλένθια | 84-83 | Βαλένθια | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.