Μπάσκετ › EuroLeague › 31η αγωνιστική
Partizan - Anadolu Efes (11.03.27)
EuroLeague · 31η αγωνιστική · Πέμπτη 11 Μαρτίου 2027, 21:45 · BELGRADE ARENA
Advanced stats σεζόν
| PAR | Δείκτης | EFS | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 107,8 19η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 113,9 14η | 115,0 |
| 106,6 3η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 113,5 8η | 115,0 |
| +1,2 11η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +0,4 12η | +0,0 |
| 51,2% 18η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 12η | 54,5% |
| 13,2% 3η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,0% 11η | 14,8% |
| 27,9% 19η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 29,1% 17η | 33,0% |
| ,303 10η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,310 6η | ,295 |
| 38,5% 19η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,2% 13η | 41,8% |
| 72,0 20η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,1 6η | 75,1 |
Η Anadolu Efes έχει την 8η άμυνα (DRtg 113,5) και η Partizan την 19η επίθεση (ORtg 107,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Partizan 72,0 (20η θέση), Anadolu Efes 76,1 (6η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Partizan
- 3-1
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 1-3
- Μέση διαφορά (Partizan − Anadolu Efes)
- −2,7
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Partizan. EuroLeague: 4-4
Τελευταία αναμέτρηση: 8/4/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 36η αγωνιστική), Anadolu Efes – Partizan 79-72
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 36η αγωνιστική | Anadolu Efes | 79-72 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 9/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Partizan | 93-87 | Partizan | Επίσημο |
| 21/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Partizan | 65-97 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 20/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Anadolu Efes | 86-77 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 29/2/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Partizan | 100-90 | Partizan | Επίσημο |
| 24/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Anadolu Efes | 100-94 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 16/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Anadolu Efes | 84-97 | Partizan | Επίσημο |
| 16/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Partizan | 82-79 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.