Μπάσκετ › EuroLeague › 33η αγωνιστική
Paris - Olimpia Milano (23.03.27)
EuroLeague · 33η αγωνιστική · Τρίτη 23 Μαρτίου 2027, 21:45 · ADIDAS ARENA
Advanced stats σεζόν
| PBB | Δείκτης | MIL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 115,8 8η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 111,1 18η | 115,0 |
| 118,7 16η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,0 15η | 115,0 |
| −2,9 14η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −6,9 16η | +0,0 |
| 55,5% 8η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,9% 17η | 54,5% |
| 14,8% 8η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,9% 17η | 14,8% |
| 35,1% 6η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,3% 11η | 33,0% |
| ,224 20η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,299 11η | ,295 |
| 47,9% 1η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,0% 7η | 41,8% |
| 78,1 1η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,6 16η | 75,1 |
Η Paris έχει την 8η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 115,8) και η Olimpia Milano την 15η άμυνα (DRtg 118,0).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Paris 78,1 (1η θέση), Olimpia Milano 73,6 (16η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Paris
- 2-0
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 0-2
- Μέση διαφορά (Paris − Olimpia Milano)
- +2,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Paris. EuroLeague: 2-2
Τελευταία αναμέτρηση: 2/4/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 35η αγωνιστική), Paris – Olimpia Milano 103-93
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 35η αγωνιστική | Paris | 103-93 | Paris | Επίσημο |
| 30/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Olimpia Milano | 86-77 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 18/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Paris | 92-79 | Paris | Επίσημο |
| 11/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Olimpia Milano | 79-74 | Olimpia Milano | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.