Μπάσκετ › EuroLeague › 34η αγωνιστική
Παναθηναϊκός - Partizan (25.03.27)
EuroLeague · 34η αγωνιστική · Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027, 21:15 · TELEKOM CENTER ATHENS
Advanced stats σεζόν
| ΠΑΟ | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 115,1 9η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 105,1 1η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| +10,0 2η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 55,1% 9η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 15,8% 16η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 34,5% 8η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,350 2η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 44,0% 4η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 73,9 14η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Ο Παναθηναϊκός έχει την 1η άμυνα (DRtg 105,1) και η Partizan την 19η επίθεση (ORtg 107,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Παναθηναϊκός 44,0% (4η θέση), Partizan 38,5% (19η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 41,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Παναθηναϊκός
- 3-1
- Γηπεδούχος: Partizan
- 1-4
- Μέση διαφορά (Παναθηναϊκός − Partizan)
- +2,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Παναθηναϊκός. EuroLeague: 4-5
Τελευταία αναμέτρηση: 13/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική), Partizan – Παναθηναϊκός 55-72
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Partizan | 55-72 | Παναθηναϊκός | Ανάλυση |
| 5/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Partizan | 78-62 | Partizan | Επίσημο |
| 25/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 91-69 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 9/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 96-84 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 5/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Partizan | 91-73 | Partizan | Επίσημο |
| 19/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 84-71 | Παναθηναϊκός | Επίσημο |
| 30/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Partizan | 92-87 | Partizan | Επίσημο |
| 14/4/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 34η αγωνιστική | Partizan | 83-81 | Partizan | Επίσημο |
| 3/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Παναθηναϊκός | 89-91 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.