Μπάσκετ › EuroLeague › 35η αγωνιστική
Anadolu Efes - Ολυμπιακός (31.03.27)
EuroLeague · 35η αγωνιστική · Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027, 20:30 · TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Advanced stats σεζόν
| EFS | Δείκτης | ΟΣΦΠ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 113,9 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 118,2 5η | 115,0 |
| 113,5 8η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 107,7 5η | 115,0 |
| +0,4 12η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +10,5 1η | +0,0 |
| 54,3% 12η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 56,0% 6η | 54,5% |
| 15,0% 11η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,8% 9η | 14,8% |
| 29,1% 17η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,8% 4η | 33,0% |
| ,310 6η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,292 13η | ,295 |
| 40,2% 13η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,0% 14η | 41,8% |
| 76,1 6η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,5 17η | 75,1 |
Ο Ολυμπιακός έχει την 5η άμυνα (DRtg 107,7) και η Anadolu Efes την 14η επίθεση (ORtg 113,9).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Anadolu Efes 29,1% (17η θέση), Ολυμπιακός 35,8% (4η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2021-22 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 4-1
- Γηπεδούχος: Ολυμπιακός
- 1-5
- Final Four
- 1-0
- Μέση διαφορά (Anadolu Efes − Ολυμπιακός)
- −0,5
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Anadolu Efes. EuroLeague: 6-6
Τελευταία αναμέτρηση: 9/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική), Ολυμπιακός – Anadolu Efes 89-66
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 89-66 | Ολυμπιακός | Ανάλυση |
| 22/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Anadolu Efes | 68-74 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 14/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 78-82 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 31/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 92-89 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 18/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Anadolu Efes | 91-89 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 19/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Anadolu Efes | 85-72 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 26/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 75-57 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 3/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 76-70 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 1/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Anadolu Efes | 82-71 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 19/5/2022 | EuroLeague 2021-22 · Final Four | Ολυμπιακός (F4) | 74-77 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 10/2/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 87-85 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 17/11/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Anadolu Efes | 88-69 | Anadolu Efes | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.