Μπάσκετ › EuroLeague › 37η αγωνιστική
Βαλένθια - Anadolu Efes (08.04.27)
EuroLeague · 37η αγωνιστική · Πέμπτη 8 Απριλίου 2027, 21:30 · ROIG ARENA
Advanced stats σεζόν
| VAL | Δείκτης | EFS | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 122,2 2η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 113,9 14η | 115,0 |
| 112,3 7η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 113,5 8η | 115,0 |
| +9,8 3η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +0,4 12η | +0,0 |
| 54,0% 14η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 12η | 54,5% |
| 11,3% 1η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,0% 11η | 14,8% |
| 37,8% 1η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 29,1% 17η | 33,0% |
| ,272 17η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,310 6η | ,295 |
| 39,4% 15η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,2% 13η | 41,8% |
| 76,6 4η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,1 6η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 7η άμυνα (DRtg 112,3) και η Anadolu Efes την 14η επίθεση (ORtg 113,9).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Βαλένθια 37,8% (1η θέση), Anadolu Efes 29,1% (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 3-0
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 1-2
- Μέση διαφορά (Βαλένθια − Anadolu Efes)
- +1,2
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Βαλένθια. EuroLeague: 4-2
Τελευταία αναμέτρηση: 3/2/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική), Anadolu Efes – Βαλένθια 107-90
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Anadolu Efes | 107-90 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 11/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Βαλένθια | 94-82 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 3/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Βαλένθια | 93-88 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 20/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Anadolu Efes | 77-73 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 11/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Βαλένθια | 81-71 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 18/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Anadolu Efes | 91-92 | Βαλένθια | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.