Μπάσκετ › EuroLeague › 38η αγωνιστική
Μπαρτσελόνα - Partizan (16.04.27)
EuroLeague · 38η αγωνιστική · Παρασκευή 16 Απριλίου 2027, 21:30 · PALAU BLAUGRANA
Advanced stats σεζόν
| BAR | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,7 6η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 115,7 11η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| +1,9 10η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 57,0% 2η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 15,3% 12η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 35,0% 7η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,264 18η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 43,8% 5η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 75,2 11η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Η Μπαρτσελόνα έχει την 11η άμυνα (DRtg 115,7) και η Partizan την 19η επίθεση (ORtg 107,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Μπαρτσελόνα 57,0% (2η θέση), Partizan 51,2% (18η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,5% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Μπαρτσελόνα
- 4-0
- Γηπεδούχος: Partizan
- 4-0
- Μέση διαφορά (Μπαρτσελόνα − Partizan)
- +10,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Μπαρτσελόνα. EuroLeague: 8-0
Τελευταία αναμέτρηση: 9/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική), Μπαρτσελόνα – Partizan 88-70
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 88-70 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 31/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Partizan | 76-78 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 14/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 87-80 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 13/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Partizan | 79-87 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 14/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 94-76 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 17/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Partizan | 83-92 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 28/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 31η αγωνιστική | Partizan | 80-89 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 22/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 79-68 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.