Μπάσκετ › EuroLeague › 9η αγωνιστική
ASVEL - Baskonia 94-79 (30.10.26)
EuroLeague · 9η αγωνιστική · Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 21:00 · LDLC ARENA
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
ASVEL 94-79 Baskonia
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| ASV | Δείκτης | KBA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 113,0 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,2 19η | 115,1 |
| 122,4 17η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 120,6 16η | 115,2 |
| −9,4 16η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −13,5 20η | −0,1 |
| 56,4% 5η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,0% 17η | 54,4% |
| 16,0% 16η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 17,1% 20η | 14,7% |
| 29,0% 18η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,5% 13η | 33,1% |
| ,293 14η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,313 8η | ,303 |
| 41,5% 10η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 42,4% 9η | 41,3% |
| 76,8 5η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 78,0 1η | 75,2 |
Η ASVEL έχει την 14η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 113,0) και η Baskonia την 16η άμυνα (DRtg 120,6).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: ASVEL 56,4% (5η θέση), Baskonia 51,0% (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,4% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 86 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: ASVEL
- 3-2
- Γηπεδούχος: Baskonia
- 0-5
- Μέση διαφορά (ASVEL − Baskonia)
- −7,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: ASVEL. EuroLeague: 3-7
Τελευταία αναμέτρηση: 9/1/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική), Baskonia – ASVEL 78-73
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Baskonia | 78-73 | Baskonia | Επίσημο |
| 3/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | ASVEL | 102-95 | ASVEL | Επίσημο |
| 4/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Baskonia | 111-75 | Baskonia | Επίσημο |
| 18/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | ASVEL | 76-69 | ASVEL | Επίσημο |
| 8/2/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Baskonia | 94-80 | Baskonia | Επίσημο |
| 17/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | ASVEL | 81-88 | Baskonia | Επίσημο |
| 6/4/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Baskonia | 120-100 | Baskonia | Επίσημο |
| 28/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | ASVEL | 87-61 | ASVEL | Επίσημο |
| 10/3/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | ASVEL | 69-72 | Baskonia | Επίσημο |
| 9/12/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Baskonia | 91-66 | Baskonia | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 9η αγωνιστική
- Ερυθρός Αστέρας – Bayern · 103-73
- Maccabi – Paris · 94-99
- Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ · 95-76
- Dubai – Hapoel Tel Aviv · 97-83
- Anadolu Efes – Παναθηναϊκός · 83-68
- Zalgiris – Partizan · 87-80
- Ολυμπιακός – Olimpia Milano · 84-78
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια · 98-94
- Virtus – Beşiktaş · 101-103