Μπάσκετ › EuroLeague › 9η αγωνιστική
Zalgiris - Partizan 87-80 (30.10.26)
EuroLeague · 9η αγωνιστική · Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 20:00 · ZALGIRIO ARENA
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε
Zalgiris 87-80 Partizan
Δες την ανάλυση του αγώνα ›Παρακάτω τα στατιστικά όπως ήταν πριν από το τζάμπολ.
Advanced stats πριν από τον αγώνα
| ZAL | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 114,7 10η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 106,7 20η | 115,1 |
| 113,0 7η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 108,2 4η | 115,2 |
| +1,7 10η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −1,5 11η | −0,1 |
| 54,8% 13η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,4% 17η | 54,4% |
| 16,2% 18η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,6% 6η | 14,7% |
| 37,3% 1η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 29,1% 17η | 33,1% |
| ,300 11η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,314 7η | ,302 |
| 38,8% 15η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 35,7% 20η | 41,3% |
| 74,8 12η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,2 19η | 75,2 |
Η Zalgiris έχει την 7η άμυνα (DRtg 113,0) και η Partizan την 20η επίθεση (ORtg 106,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Zalgiris 37,3% (1η θέση), Partizan 29,1% (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,1% σε 20 ομάδες.
Οι αριθμοί είναι αυτοί με τους οποίους μπήκαν οι ομάδες στον αγώνα: 85 αγώνες της σεζόν πριν από το τζάμπολ (χωρίς τον ίδιο τον αγώνα). Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Αναμετρήσεις πριν από αυτόν τον αγώνα.
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Zalgiris
- 2-2
- Γηπεδούχος: Partizan
- 1-3
- Μέση διαφορά (Zalgiris − Partizan)
- +0,8
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Zalgiris. EuroLeague: 3-5
Τελευταία αναμέτρηση: 10/4/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 37η αγωνιστική), Partizan – Zalgiris 74-83
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 37η αγωνιστική | Partizan | 74-83 | Zalgiris | Επίσημο |
| 19/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Zalgiris | 109-68 | Zalgiris | Επίσημο |
| 3/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 33η αγωνιστική | Zalgiris | 70-66 | Zalgiris | Επίσημο |
| 3/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Partizan | 84-78 | Partizan | Επίσημο |
| 26/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Partizan | 81-72 | Partizan | Επίσημο |
| 14/12/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Zalgiris | 85-93 | Partizan | Επίσημο |
| 3/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Zalgiris | 74-88 | Partizan | Επίσημο |
| 27/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Partizan | 87-76 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.
Υπόλοιποι αγώνες · EuroLeague 9η αγωνιστική
- Ερυθρός Αστέρας – Bayern · 103-73
- Maccabi – Paris · 94-99
- Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ · 95-76
- Dubai – Hapoel Tel Aviv · 97-83
- Anadolu Efes – Παναθηναϊκός · 83-68
- ASVEL – Baskonia · 94-79
- Ολυμπιακός – Olimpia Milano · 84-78
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια · 98-94
- Virtus – Beşiktaş · 101-103