Μπάσκετ › EuroLeague › 20η αγωνιστική
Baskonia - Βαλένθια (29.12.26)
EuroLeague · 20η αγωνιστική · Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026, 21:30 · BUESA ARENA
Advanced stats σεζόν
| KBA | Δείκτης | VAL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 105,8 20η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 122,2 2η | 115,0 |
| 121,4 17η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 112,3 7η | 115,0 |
| −15,6 20η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +9,8 3η | +0,0 |
| 50,7% 20η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,0% 14η | 54,5% |
| 16,7% 20η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 11,3% 1η | 14,8% |
| 32,3% 14η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 37,8% 1η | 33,0% |
| ,307 7η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,272 17η | ,295 |
| 41,3% 12η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,4% 15η | 41,8% |
| 75,8 8η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,6 4η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 2η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,2) και η Baskonia την 17η άμυνα (DRtg 121,4).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Baskonia 16,7% (20η θέση), Βαλένθια 11,3% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Baskonia
- 1-2
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 2-2
- Μέση διαφορά (Baskonia − Βαλένθια)
- −2,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Baskonia. EuroLeague: 3-4
Τελευταία αναμέτρηση: 29/9/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική), Βαλένθια – Baskonia 111-88
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Βαλένθια | 111-88 | Βαλένθια | Ανάλυση |
| 26/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Baskonia | 79-108 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 23/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Βαλένθια | 91-81 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 26/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Baskonia | 62-77 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 1/12/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Βαλένθια | 84-98 | Baskonia | Επίσημο |
| 3/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Baskonia | 114-75 | Baskonia | Επίσημο |
| 6/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Βαλένθια | 71-81 | Baskonia | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.