Μπάσκετ › EuroLeague › 20η αγωνιστική
Hapoel Tel Aviv - Maccabi (29.12.26)
EuroLeague · 20η αγωνιστική · Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026, 20:00 · ARENA 8888 SOFIA
Advanced stats σεζόν
| HTA | Δείκτης | MTA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 119,4 3η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 112,2 17η | 115,0 |
| 115,6 10η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 121,8 18η | 115,0 |
| +3,8 7η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −9,6 18η | +0,0 |
| 56,9% 3η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 11η | 54,5% |
| 12,6% 2η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,3% 19η | 14,8% |
| 27,7% 20η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,8% 12η | 33,0% |
| ,305 8η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,277 16η | ,295 |
| 38,8% 17η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,9% 10η | 41,8% |
| 75,7 9η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 74,4 13η | 75,1 |
Η Hapoel Tel Aviv έχει την 3η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 119,4) και η Maccabi την 18η άμυνα (DRtg 121,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Hapoel Tel Aviv 12,6% (2η θέση), Maccabi 16,3% (19η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Hapoel Tel Aviv
- 0-1
- Γηπεδούχος: Maccabi
- 1-1
- Μέση διαφορά (Hapoel Tel Aviv − Maccabi)
- −3,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Hapoel Tel Aviv. EuroLeague: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 12/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική), Maccabi – Hapoel Tel Aviv 80-73
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Maccabi | 80-73 | Maccabi | Ανάλυση |
| 12/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Maccabi | 88-99 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 8/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 90-103 | Maccabi | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.