Μπάσκετ › EuroLeague › 21η αγωνιστική
Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός (07.01.27)
EuroLeague · 21η αγωνιστική · Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, 21:45 · MOVISTAR ARENA
Advanced stats σεζόν
| RMB | Δείκτης | ΟΣΦΠ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 122,3 1η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 118,2 5η | 115,0 |
| 115,2 9η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 107,7 5η | 115,0 |
| +7,1 5η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +10,5 1η | +0,0 |
| 56,9% 5η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 56,0% 6η | 54,5% |
| 14,4% 7η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,8% 9η | 14,8% |
| 34,0% 10η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,8% 4η | 33,0% |
| ,324 3η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,292 13η | ,295 |
| 46,2% 2η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,0% 14η | 41,8% |
| 77,1 2η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,5 17η | 75,1 |
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την 1η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,3) και ο Ολυμπιακός την 5η άμυνα (DRtg 107,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Ρεάλ Μαδρίτης 77,1 (2η θέση), Ολυμπιακός 73,5 (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2021-22 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Ρεάλ Μαδρίτης
- 4-3
- Γηπεδούχος: Ολυμπιακός
- 1-6
- Final Four
- 2-1
- Μέση διαφορά (Ρεάλ Μαδρίτης − Ολυμπιακός)
- −1,8
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Ρεάλ Μαδρίτης. EuroLeague: 7-10
Τελευταία αναμέτρηση: 24/5/2026, EuroLeague (Final Four), Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/5/2026 | EuroLeague 2025-26 · Final Four | Ολυμπιακός (F4) | 92-85 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 7/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 36η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 102-88 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 2/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 89-77 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 1/5/2025 | EuroLeague 2024-25 · Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης | 84-86 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 29/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Playoffs | Ρεάλ Μαδρίτης | 80-72 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 25/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Playoffs | Ολυμπιακός | 77-71 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 23/4/2025 | EuroLeague 2024-25 · Playoffs | Ολυμπιακός | 84-72 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 16/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 86-96 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 29/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 79-69 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 24/5/2024 | EuroLeague 2023-24 · Final Four | Ρεάλ Μαδρίτης (F4) | 87-76 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 25/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 90-85 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 5/12/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 71-77 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 21/5/2023 | EuroLeague 2022-23 · Final Four | Ολυμπιακός (F4) | 78-79 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 20/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 73-60 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 19/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 87-89 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
| 2/2/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 75-67 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 8/10/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Ολυμπιακός | 74-68 | Ολυμπιακός | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.