Μπάσκετ › EuroLeague › 21η αγωνιστική
Dubai - Bayern (08.01.27)
EuroLeague · 21η αγωνιστική · Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, 18:00 · COCA-COLA ARENA
Advanced stats σεζόν
| DUB | Δείκτης | BAY | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 118,2 4η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 117,6 7η | 115,0 |
| 116,0 12η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 125,3 20η | 115,0 |
| +2,2 9η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −7,6 17η | +0,0 |
| 54,2% 13η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 57,2% 1η | 54,5% |
| 13,8% 4η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,7% 15η | 14,8% |
| 35,2% 5η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 31,9% 15η | 33,0% |
| ,352 1η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,311 5η | ,295 |
| 38,2% 20η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,2% 16η | 41,8% |
| 72,4 19η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,7 10η | 75,1 |
Η Dubai έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 118,2) και η Bayern την 20η άμυνα (DRtg 125,3).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Dubai 54,2% (13η θέση), Bayern 57,2% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 54,5% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Dubai
- 1-0
- Γηπεδούχος: Bayern
- 2-0
- Μέση διαφορά (Dubai − Bayern)
- +10,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Dubai. EuroLeague: 3-0
Τελευταία αναμέτρηση: 22/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική), Bayern – Dubai 91-107
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Bayern | 91-107 | Dubai | Ανάλυση |
| 19/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 32η αγωνιστική | Bayern | 74-87 | Dubai | Επίσημο |
| 12/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Dubai | 89-88 | Dubai | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.