Μπάσκετ › EuroLeague › 22η αγωνιστική
Dubai - Φενερμπαχτσέ (12.01.27)
EuroLeague · 22η αγωνιστική · Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027, 18:00 · COCA-COLA ARENA
Advanced stats σεζόν
| DUB | Δείκτης | ΦΕΝ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 118,2 4η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 114,2 12η | 115,0 |
| 116,0 12η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 2η | 115,0 |
| +2,2 9η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +7,6 4η | +0,0 |
| 54,2% 13η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 10η | 54,5% |
| 13,8% 4η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,5% 13η | 14,8% |
| 35,2% 5η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 34,3% 9η | 33,0% |
| ,352 1η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,278 14η | ,295 |
| 38,2% 20η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,5% 6η | 41,8% |
| 72,4 19η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,2 18η | 75,1 |
Η Φενερμπαχτσέ έχει την 2η άμυνα (DRtg 106,6) και η Dubai την 4η επίθεση (ORtg 118,2).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Dubai 38,2% (20η θέση), Φενερμπαχτσέ 43,5% (6η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 41,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Dubai
- 1-0
- Γηπεδούχος: Φενερμπαχτσέ
- 1-1
- Μέση διαφορά (Dubai − Φενερμπαχτσέ)
- +8,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Dubai. EuroLeague: 2-1
Τελευταία αναμέτρηση: 2/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική), Φενερμπαχτσέ – Dubai 76-66
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 76-66 | Φενερμπαχτσέ | Ανάλυση |
| 8/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Dubai | 92-81 | Dubai | Επίσημο |
| 14/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 69-93 | Dubai | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.