Μπάσκετ › EuroLeague › 22η αγωνιστική
Hapoel Tel Aviv - Paris (12.01.27)
EuroLeague · 22η αγωνιστική · Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027, 19:00 · ARENA 8888 SOFIA
Advanced stats σεζόν
| HTA | Δείκτης | PBB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 119,4 3η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 115,8 8η | 115,0 |
| 115,6 10η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,7 16η | 115,0 |
| +3,8 7η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,9 14η | +0,0 |
| 56,9% 3η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 55,5% 8η | 54,5% |
| 12,6% 2η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,8% 8η | 14,8% |
| 27,7% 20η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,1% 6η | 33,0% |
| ,305 8η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,224 20η | ,295 |
| 38,8% 17η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 47,9% 1η | 41,8% |
| 75,7 9η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 78,1 1η | 75,1 |
Η Hapoel Tel Aviv έχει την 3η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 119,4) και η Paris την 16η άμυνα (DRtg 118,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Hapoel Tel Aviv 38,8% (17η θέση), Paris 47,9% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 41,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Hapoel Tel Aviv
- 2-1
- Γηπεδούχος: Paris
- 2-1
- Μέση διαφορά (Hapoel Tel Aviv − Paris)
- −0,5
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Hapoel Tel Aviv. EuroLeague: 2-0 · EuroCup: 2-2
Τελευταία αναμέτρηση: 17/3/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική), Hapoel Tel Aviv – Paris 93-82
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 93-82 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 17/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Paris | 88-89 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 17/1/2024 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 86-104 | Paris | Επίσημο |
| 8/11/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Paris | 114-87 | Paris | Επίσημο |
| 18/1/2023 | EuroCup 2022-23 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 95-79 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 19/10/2022 | EuroCup 2022-23 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Paris | 86-100 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.