Μπάσκετ › EuroCup › 14η αγωνιστική
Slask - Neptunas (12.01.27)
EuroCup · 14η αγωνιστική · Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027, 20:00 · HALA ORBITA
Advanced stats σεζόν
| WKS | Δείκτης | NEP | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 104,7 25η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 109,6 15η | 110,0 |
| 117,2 29η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,0 30η | 110,0 |
| −12,5 29η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −8,4 24η | +0,0 |
| 53,4% 16η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 50,8% 23η | 52,9% |
| 16,5% 17η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 17,2% 23η | 16,3% |
| 22,5% 32η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,0% 5η | 32,0% |
| ,304 25η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,392 2η | ,337 |
| 31,9% 32η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,7% 13η | 40,4% |
| 77,1 10η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 77,1 12η | 76,0 |
Η Neptunas έχει την 15η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 109,6) και η Slask την 29η άμυνα (DRtg 117,2).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Slask 22,5% (32η θέση), Neptunas 35,0% (5η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 32,0% σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Slask
- 1-0
- Γηπεδούχος: Neptunas
- 0-2
- Μέση διαφορά (Slask − Neptunas)
- −4,7
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Slask. EuroCup: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 10/11/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική), Neptunas – Slask 90-82
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Neptunas | 90-82 | Neptunas | Ανάλυση |
| 10/12/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Neptunas | 103-87 | Neptunas | Επίσημο |
| 30/9/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Slask | 95-85 | Slask | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.