Μπάσκετ › EuroCup › 14η αγωνιστική
Buducnost - Bourg (13.01.27)
EuroCup · 14η αγωνιστική · Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2027, 20:00 · M:TEL DVORANA MORACA
Advanced stats σεζόν
| BUD | Δείκτης | JLB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,9 4η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 108,3 16η | 110,0 |
| 112,3 23η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 110,4 17η | 110,0 |
| +5,6 10η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,1 18η | +0,0 |
| 55,5% 7η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 22η | 52,9% |
| 14,6% 6η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,0% 9η | 16,3% |
| 35,7% 4η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,7% 13η | 32,0% |
| ,326 18η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,353 13η | ,337 |
| 39,7% 20η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 33,0% 29η | 40,4% |
| 75,6 19η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,1 16η | 76,0 |
Η Buducnost έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 117,9) και η Bourg την 17η άμυνα (DRtg 110,4).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο eFG%: Buducnost 55,5% (7η θέση), Bourg 51,2% (22η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 52,9% σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2021-22 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Buducnost
- 2-1
- Γηπεδούχος: Bourg
- 2-2
- Μέση διαφορά (Buducnost − Bourg)
- 0,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Buducnost. EuroCup: 4-3
Τελευταία αναμέτρηση: 10/11/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική), Bourg – Buducnost 66-68
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Bourg | 66-68 | Buducnost | Ανάλυση |
| 11/2/2026 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Buducnost | 96-84 | Buducnost | Επίσημο |
| 5/12/2025 | EuroCup 2025-26 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Bourg | 88-73 | Bourg | Επίσημο |
| 10/1/2024 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Buducnost | 78-74 | Buducnost | Επίσημο |
| 1/11/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Bourg | 78-73 | Bourg | Επίσημο |
| 30/3/2022 | EuroCup 2021-22 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Buducnost | 73-75 | Bourg | Επίσημο |
| 21/12/2021 | EuroCup 2021-22 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Bourg | 82-86 | Buducnost | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.