Μπάσκετ › EuroCup › 14η αγωνιστική
Türk Telekom - Cluj (13.01.27)
EuroCup · 14η αγωνιστική · Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2027, 18:30 · ANKARA SPOR SALONU
Advanced stats σεζόν
| TTK | Δείκτης | UBT | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 109,9 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,9 20η | 110,0 |
| 110,8 19η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 121,3 31η | 110,0 |
| −0,8 15η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −13,5 31η | +0,0 |
| 52,8% 18η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 53,8% 13η | 52,9% |
| 17,8% 26η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,7% 20η | 16,3% |
| 34,1% 10η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 31,5% 21η | 32,0% |
| ,380 6η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,282 27η | ,337 |
| 38,6% 23η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 40,0% 19η | 40,4% |
| 74,1 27η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,1 15η | 76,0 |
Η Türk Telekom έχει την 14η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 109,9) και η Cluj την 31η άμυνα (DRtg 121,3).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Türk Telekom ,380 (6η θέση), Cluj ,282 (27η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,337 σε 32 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 128 αγώνες έως την 8η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 32 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2023-24 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Türk Telekom
- 2-0
- Γηπεδούχος: Cluj
- 1-2
- Μέση διαφορά (Türk Telekom − Cluj)
- +3,2
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Türk Telekom. EuroCup: 3-2
Τελευταία αναμέτρηση: 10/11/2026, EuroCup (Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική), Cluj – Türk Telekom 81-89
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | EuroCup 2026-27 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Cluj | 81-89 | Türk Telekom | Ανάλυση |
| 21/1/2025 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | Cluj | 94-81 | Cluj | Επίσημο |
| 6/11/2024 | EuroCup 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Türk Telekom | 99-80 | Türk Telekom | Επίσημο |
| 5/12/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Türk Telekom | 95-84 | Türk Telekom | Επίσημο |
| 4/10/2023 | EuroCup 2023-24 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Cluj | 80-71 | Cluj | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.