Μπάσκετ › EuroLeague › 23η αγωνιστική
Hapoel Tel Aviv - Βαλένθια (14.01.27)
EuroLeague · 23η αγωνιστική · Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027, 20:45 · ARENA 8888 SOFIA
Advanced stats σεζόν
| HTA | Δείκτης | VAL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 119,4 3η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 122,2 2η | 115,0 |
| 115,6 10η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 112,3 7η | 115,0 |
| +3,8 7η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +9,8 3η | +0,0 |
| 56,9% 3η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,0% 14η | 54,5% |
| 12,6% 2η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 11,3% 1η | 14,8% |
| 27,7% 20η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 37,8% 1η | 33,0% |
| ,305 8η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,272 17η | ,295 |
| 38,8% 17η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,4% 15η | 41,8% |
| 75,7 9η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,6 4η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 2η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,2) και η Hapoel Tel Aviv την 10η άμυνα (DRtg 115,6).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Hapoel Tel Aviv 27,7% (20η θέση), Βαλένθια 37,8% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Hapoel Tel Aviv
- 1-1
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 2-2
- Μέση διαφορά (Hapoel Tel Aviv − Βαλένθια)
- −1,8
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Hapoel Tel Aviv. EuroLeague: 1-2 · EuroCup: 2-1
Τελευταία αναμέτρηση: 8/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική), Βαλένθια – Hapoel Tel Aviv 93-82
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Βαλένθια | 93-82 | Βαλένθια | Ανάλυση |
| 5/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 99-104 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 15/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Βαλένθια | 93-100 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 2/4/2025 | EuroCup 2024-25 · Ημιτελικά | Βαλένθια | 92-94 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 28/3/2025 | EuroCup 2024-25 · Ημιτελικά | Hapoel Tel Aviv | 96-91 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 25/3/2025 | EuroCup 2024-25 · Ημιτελικά | Βαλένθια | 91-82 | Βαλένθια | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.