Μπάσκετ › EuroLeague › 23η αγωνιστική
Partizan - Φενερμπαχτσέ (15.01.27)
EuroLeague · 23η αγωνιστική · Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027, 21:45 · BELGRADE ARENA
Advanced stats σεζόν
| PAR | Δείκτης | ΦΕΝ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 107,8 19η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 114,2 12η | 115,0 |
| 106,6 3η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 2η | 115,0 |
| +1,2 11η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +7,6 4η | +0,0 |
| 51,2% 18η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 10η | 54,5% |
| 13,2% 3η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,5% 13η | 14,8% |
| 27,9% 19η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 34,3% 9η | 33,0% |
| ,303 10η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,278 14η | ,295 |
| 38,5% 19η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,5% 6η | 41,8% |
| 72,0 20η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,2 18η | 75,1 |
Η Φενερμπαχτσέ έχει την 2η άμυνα (DRtg 106,6) και η Partizan την 19η επίθεση (ORtg 107,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο 3PA rate: Partizan 38,5% (19η θέση), Φενερμπαχτσέ 43,5% (6η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 41,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Partizan
- 2-2
- Γηπεδούχος: Φενερμπαχτσέ
- 1-4
- Μέση διαφορά (Partizan − Φενερμπαχτσέ)
- −5,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Partizan. EuroLeague: 3-6
Τελευταία αναμέτρηση: 15/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική), Φενερμπαχτσέ – Partizan 74-65
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 74-65 | Φενερμπαχτσέ | Ανάλυση |
| 25/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 81-78 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 21/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Partizan | 87-99 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 27/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Partizan | 90-81 | Partizan | Επίσημο |
| 1/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 89-72 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 9/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 20η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 91-76 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 9/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Partizan | 85-84 | Partizan | Επίσημο |
| 23/2/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 25η αγωνιστική | Partizan | 94-97 | Φενερμπαχτσέ | Επίσημο |
| 22/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 15η αγωνιστική | Φενερμπαχτσέ | 72-73 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.