Μπάσκετ › EuroLeague › 29η αγωνιστική
Baskonia - Partizan (04.03.27)
EuroLeague · 29η αγωνιστική · Πέμπτη 4 Μαρτίου 2027, 21:45 · BUESA ARENA
Advanced stats σεζόν
| KBA | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 105,8 20η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 121,4 17η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| −15,6 20η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 50,7% 20η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 16,7% 20η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 32,3% 14η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,307 7η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 41,3% 12η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 75,8 8η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Η Partizan έχει την 3η άμυνα (DRtg 106,6) και η Baskonia την 20η επίθεση (ORtg 105,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Baskonia 16,7% (20η θέση), Partizan 13,2% (3η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Baskonia
- 3-1
- Γηπεδούχος: Partizan
- 0-5
- Μέση διαφορά (Baskonia − Partizan)
- −6,6
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Baskonia. EuroLeague: 3-6
Τελευταία αναμέτρηση: 11/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική), Partizan – Baskonia 80-66
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Partizan | 80-66 | Partizan | Ανάλυση |
| 16/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 38η αγωνιστική | Partizan | 91-79 | Partizan | Επίσημο |
| 17/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Baskonia | 79-91 | Partizan | Επίσημο |
| 28/2/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 27η αγωνιστική | Partizan | 86-73 | Partizan | Επίσημο |
| 3/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Baskonia | 88-82 | Baskonia | Επίσημο |
| 19/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Partizan | 87-83 | Partizan | Επίσημο |
| 3/11/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Baskonia | 84-83 | Baskonia | Επίσημο |
| 13/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 19η αγωνιστική | Partizan | 83-65 | Partizan | Επίσημο |
| 14/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Baskonia | 103-96 | Baskonia | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.