Μπάσκετ › EuroLeague › 29η αγωνιστική
Paris - Maccabi (04.03.27)
EuroLeague · 29η αγωνιστική · Πέμπτη 4 Μαρτίου 2027, 21:45 · ADIDAS ARENA
Advanced stats σεζόν
| PBB | Δείκτης | MTA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 115,8 8η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 112,2 17η | 115,0 |
| 118,7 16η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 121,8 18η | 115,0 |
| −2,9 14η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −9,6 18η | +0,0 |
| 55,5% 8η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,3% 11η | 54,5% |
| 14,8% 8η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,3% 19η | 14,8% |
| 35,1% 6η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,8% 12η | 33,0% |
| ,224 20η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,277 16η | ,295 |
| 47,9% 1η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,9% 10η | 41,8% |
| 78,1 1η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 74,4 13η | 75,1 |
Η Paris έχει την 8η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 115,8) και η Maccabi την 18η άμυνα (DRtg 121,8).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Paris 78,1 (1η θέση), Maccabi 74,4 (13η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Paris
- 2-0
- Γηπεδούχος: Maccabi
- 3-0
- Μέση διαφορά (Paris − Maccabi)
- +14,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Paris. EuroLeague: 5-0
Τελευταία αναμέτρηση: 29/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική), Maccabi – Paris 94-99
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 9η αγωνιστική | Maccabi | 94-99 | Paris | Ανάλυση |
| 9/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 37η αγωνιστική | Paris | 113-80 | Paris | Επίσημο |
| 3/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Maccabi | 94-101 | Paris | Επίσημο |
| 16/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Paris | 96-83 | Paris | Επίσημο |
| 3/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Maccabi | 81-93 | Paris | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.