Μπάσκετ › EuroLeague › 32η αγωνιστική
Μπαρτσελόνα - Hapoel Tel Aviv (19.03.27)
EuroLeague · 32η αγωνιστική · Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027, 21:30 · PALAU BLAUGRANA
Advanced stats σεζόν
| BAR | Δείκτης | HTA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,7 6η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 119,4 3η | 115,0 |
| 115,7 11η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 115,6 10η | 115,0 |
| +1,9 10η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +3,8 7η | +0,0 |
| 57,0% 2η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 56,9% 3η | 54,5% |
| 15,3% 12η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 12,6% 2η | 14,8% |
| 35,0% 7η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,7% 20η | 33,0% |
| ,264 18η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,305 8η | ,295 |
| 43,8% 5η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,8% 17η | 41,8% |
| 75,2 11η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,7 9η | 75,1 |
Η Hapoel Tel Aviv έχει την 3η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 119,4) και η Μπαρτσελόνα την 11η άμυνα (DRtg 115,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο OREB%: Μπαρτσελόνα 35,0% (7η θέση), Hapoel Tel Aviv 27,7% (20η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 33,0% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Μπαρτσελόνα
- 0-1
- Γηπεδούχος: Hapoel Tel Aviv
- 1-1
- Μέση διαφορά (Μπαρτσελόνα − Hapoel Tel Aviv)
- −6,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Μπαρτσελόνα. EuroLeague: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 5/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική), Hapoel Tel Aviv – Μπαρτσελόνα 90-93
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 90-93 | Μπαρτσελόνα | Ανάλυση |
| 13/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 31η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 75-80 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
| 30/9/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Hapoel Tel Aviv | 103-87 | Hapoel Tel Aviv | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.