Μπάσκετ › EuroLeague › 32η αγωνιστική
Dubai - Olimpia Milano (19.03.27)
EuroLeague · 32η αγωνιστική · Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027, 18:00 · COCA-COLA ARENA
Advanced stats σεζόν
| DUB | Δείκτης | MIL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 118,2 4η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 111,1 18η | 115,0 |
| 116,0 12η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,0 15η | 115,0 |
| +2,2 9η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −6,9 16η | +0,0 |
| 54,2% 13η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,9% 17η | 54,5% |
| 13,8% 4η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,9% 17η | 14,8% |
| 35,2% 5η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,3% 11η | 33,0% |
| ,352 1η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,299 11η | ,295 |
| 38,2% 20η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,0% 7η | 41,8% |
| 72,4 19η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,6 16η | 75,1 |
Η Dubai έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 118,2) και η Olimpia Milano την 15η άμυνα (DRtg 118,0).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Dubai 13,8% (4η θέση), Olimpia Milano 15,9% (17η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Dubai
- 1-0
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 2-0
- Μέση διαφορά (Dubai − Olimpia Milano)
- +9,7
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Dubai. EuroLeague: 3-0
Τελευταία αναμέτρηση: 15/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική), Olimpia Milano – Dubai 97-101
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Olimpia Milano | 97-101 | Dubai | Ανάλυση |
| 13/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Olimpia Milano | 78-96 | Dubai | Επίσημο |
| 23/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Dubai | 99-92 | Dubai | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.