Μπάσκετ › EuroLeague › 36η αγωνιστική
Ρεάλ Μαδρίτης - Olimpia Milano (06.04.27)
EuroLeague · 36η αγωνιστική · Τρίτη 6 Απριλίου 2027, 21:45 · MOVISTAR ARENA
Advanced stats σεζόν
| RMB | Δείκτης | MIL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 122,3 1η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 111,1 18η | 115,0 |
| 115,2 9η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 118,0 15η | 115,0 |
| +7,1 5η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −6,9 16η | +0,0 |
| 56,9% 5η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,9% 17η | 54,5% |
| 14,4% 7η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 15,9% 17η | 14,8% |
| 34,0% 10η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 33,3% 11η | 33,0% |
| ,324 3η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,299 11η | ,295 |
| 46,2% 2η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 43,0% 7η | 41,8% |
| 77,1 2η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 73,6 16η | 75,1 |
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την 1η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,3) και η Olimpia Milano την 15η άμυνα (DRtg 118,0).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Ρεάλ Μαδρίτης 77,1 (2η θέση), Olimpia Milano 73,6 (16η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2021-22 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Ρεάλ Μαδρίτης
- 5-0
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 3-3
- Μέση διαφορά (Ρεάλ Μαδρίτης − Olimpia Milano)
- +5,2
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Ρεάλ Μαδρίτης. EuroLeague: 8-3
Τελευταία αναμέτρηση: 13/10/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική), Olimpia Milano – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Olimpia Milano | 89-98 | Ρεάλ Μαδρίτης | Ανάλυση |
| 20/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 106-77 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 16/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | Olimpia Milano | 89-82 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 25/3/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 31η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 96-89 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 7/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Olimpia Milano | 85-76 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 8/2/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Olimpia Milano | 81-76 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 19/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 88-71 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 16/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 91-87 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 3/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 6η αγωνιστική | Olimpia Milano | 77-83 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 10/3/2022 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 29η αγωνιστική | Ρεάλ Μαδρίτης | 92-88 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
| 16/12/2021 | EuroLeague 2021-22 · Κανονική περίοδος · 16η αγωνιστική | Olimpia Milano | 73-75 | Ρεάλ Μαδρίτης | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.